Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вес [кг]: | 2,3 | |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 105 | |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 105 | |
Длина [мм]: | 398 | |
Количество витков: | 5 | |
Наружный диаметр [мм]: | 154 | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Передний мост | |
Тип изделия: | Пружина подвески | |
Тип пружины: | Винтовая | |
Тип ходовой части: |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 5412096158827 |
Амортизаторы MONROE это качество проверенное временем.
Наименование | Доступно | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
---|---|---|---|---|---|
Renault82 00 040 080 | 4 шт. | 13 октября | 3 267 грн | ||
Renault82 00 040 079 | 10 шт. | 28 октября | 3 780 грн | ||
Renault82 00 040 089 | 1 шт. | 6 октября | 3 300 грн | ||
Renault82 00 276 539 | 2 шт. | 6 октября | 1 938 грн | ||
Renault82 00 040 090 | 10 шт. | 28 октября | 3 636 грн | ||
Renault82 00 040 087 | 10 шт. | 28 октября | 3 780 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Пружина подвески передняя
Пружина бралась на Меган 2 универсал. Встала как родная.
Преимущества: Цена, качество покрытия. Указанные стрелки для правильного расположения верх/низ
Недостатки: Отсутствует резиновый буфер для нижнего витка пружины