| Парные номера артикулов: | 840 0434 10 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Длина [мм]: | 367 |
| Парные номера артикулов: | 840 1250 10 |
| Размер конуса [мм]: | 13.2 |
| Размер резьбы: | M14x1,5 |
| Расположение в авто: | Посередине |
| Дополнительные характеристики: | Передний мост слева |
| Парные номера артикулов: | 840 0428 10 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Парные номера артикулов: | 840 1415 10 |
| Размер конуса [мм]: | 12 |
| Размер резьбы: | M10x1,25, M14x1,5 |
| Размер резьбы 1: | M10x1,25 |
| Размер резьбы 2: | M14x1,5 |
| Расположение в авто: | Посередине |
| Диаметр болта [мм]: | 16.2 |
| макс. длина [мм]: | 405 |
| мин. длина [мм]: | 360 |
| Парные номера артикулов: | 840 1384 10 |
| Размер резьбы: | M18x1,5 |
| Расположение в авто: | Посередине |
| Размер конуса [мм]: | 18.1 |
| Размер резьбы: | M16x1,5 |
| Размер резьбы 1: | M16x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1,5 |
| Расположение в авто: | Посередине |
| Размер конуса [мм]: | 16.2 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M14x1,5 |
| Тип изделия: | Тяга рулевая |
| Диаметр болта [мм]: | 16.2 |
| Парные номера артикулов: | 840 1452 10 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1,5 |
| Тип изделия: | Тяга рулевая |
| Длина осевого шарнира [мм]: | 129 |
| Размер резьбы: | M14x1,5, M16x1,5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1,5 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Тяга рулевая |
| Парные номера артикулов: | 840 0427 10 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Парные номера артикулов: | 840 0487 10 |
| Размер конуса [мм]: | 10.8 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Длина осевого шарнира [мм]: | 547 |
| Размер резьбы: | M14x1,25A, M14x1,5a |
| Размер резьбы 1: | M14 x 1,5 a |
| Размер резьбы 2: | M14 x 1,25 a |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Тяга рулевая |
| Парные номера артикулов: | 840 0564 10 |
| Размер конуса [мм]: | 14.2 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Парные номера артикулов: | 840 0563 10 |
| Размер конуса [мм]: | 14.2 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Парные номера артикулов: | 840 1421 10 |
| Размер конуса [мм]: | 16.6 |
| Размер резьбы: | M14x1,5, M16x1,5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1,5 |
| Расположение в авто: | Посередине |
| Парные номера артикулов: | 840 1420 10 |
| Размер конуса [мм]: | 16.6 |
| Размер резьбы: | M14x1,5, M16x1,5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1,5 |
| Расположение в авто: | Посередине |
| Парные номера артикулов: | 840 0526 10 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип изделия: | К-т рулевой тяги |
| Размер конуса [мм]: | 16.2 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1,5 |
| регулируемый: | Регулируемый |
| Тип изделия: | Тяга рулевая |
| Тип изделия: | Детали маятника |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.