| Вес [кг]: | 0.15 |
| Длина [мм]: | 810 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 0.1 |
| Длина [мм]: | 470 |
| Исполнение штекера: | Мама |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Форма штерсельного корпуса: | Овал |
| Цвет: | Черный |
| Вес [кг]: | 0.12 |
| Длина [мм]: | 490 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Форма штерсельного корпуса: | Прямоугольный |
| Цвет: | Синий |
| Вес [кг]: | 0.14 |
| Длина [мм]: | 1040 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Форма штерсельного корпуса: | Прямоугольный |
| Цвет: | Черный |
| Вес [кг]: | 0.11 |
| Длина [мм]: | 1165 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 0.08 |
| Длина [мм]: | 1300 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 0.12 |
| Длина [мм]: | 835 |
| Исполнение штекера: | Мама |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 0.13 |
| Длина [мм]: | 700 |
| Исполнение штекера: | Мама |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Форма штерсельного корпуса: | Прямоугольный |
| Цвет: | Синий |
| Вес [кг]: | 0.14 |
| Длина [мм]: | 1170 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Количество соединений: | 4 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Цвет: | Черный |
| Вес [кг]: | 0.15 |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.11 |
| Длина [мм]: | 745 |
| Исполнение штекера: | Мама |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Цвет: | Белый |
| Вес [кг]: | 0.15 |
| Длина [мм]: | 970 |
| Исполнение штекера: | Мама |
| Количество соединений: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева |
| Цвет: | Черный |
| Вес [кг]: | 0.1 |
| Длина [мм]: | 415 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Цвет: | Черный |
| Вес [кг]: | 0.12 |
| Длина [мм]: | 750 |
| Исполнение штекера: | Папа |
| Количество полюсов: | 2 |
| Напряжение [В]: | 12 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Форма штерсельного корпуса: | Овал |
| Цвет: | Белый |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.