| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 29 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 20 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 72,6 |
| Код цвета: | Anthracite polished |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | BMW |
| Межосевое расстояние [мм]: | 120 |
| Модель: | W670 M3 Luxor |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Цвет 2: | Полированный металл |
| Ширина диска [дюйм]: | 8,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 60 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 18 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 66,6 |
| Код цвета: | Silver |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Mercedes |
| Межосевое расстояние [мм]: | 112 |
| Модель: | W767 Manila |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серебристый |
| Ширина диска [дюйм]: | 8 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 37 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 18 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 72,6 |
| Код цвета: | Silver |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | BMW |
| Межосевое расстояние [мм]: | 120 |
| Модель: | W658 Pisa |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серебристый |
| Ширина диска [дюйм]: | 8,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 35 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 19 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 57,1 |
| Код цвета: | Silver |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Audi |
| Межосевое расстояние [мм]: | 100/112 |
| Модель: | W544 Pavia |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серебристый |
| Ширина диска [дюйм]: | 8 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 41 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 57,1 |
| Код цвета: | LIGHT TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 112 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 20 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 65,1 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 4 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 37,5 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 63,4 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 4 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 35 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 58,1 |
| Код цвета: | LIGHT TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 4 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 98 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 37,5 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 63,4 |
| Код цвета: | LIGHT TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 4 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 38 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 65,1 |
| Код цвета: | LIGHT TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 4 |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 37 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 60,1 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 4 |
| Межосевое расстояние [мм]: | 100 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 38 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 65,1 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Peugeot |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | APOLLO |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 50 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 63,4 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 52 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 66,6 |
| Код цвета: | Silver |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Volkswagen |
| Межосевое расстояние [мм]: | 112 |
| Модель: | WOLF |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серебристый |
| Ширина диска [дюйм]: | 7 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 47,5 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 63,4 |
| Код цвета: | LIGHT TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 48 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 66,6 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Mini |
| Межосевое расстояние [мм]: | 112 |
| Модель: | CHELSEA |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 50 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 66,1 |
| Код цвета: | LIGHT TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 114,3 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 50 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 63,4 |
| Код цвета: | M-TITAN |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Межосевое расстояние [мм]: | 108 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Серый |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 50 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 67,1 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Universal |
| Межосевое расстояние [мм]: | 114,3 |
| Модель: | DaVinci |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
| Вылет (Offset, ET) [мм]: | 39 |
| Диаметр колесного диска [дюйм]: | 16 |
| Диаметр ступицы [мм]: | 66,6 |
| Код цвета: | GLOSS BLACK |
| Количество крепежных отверстий: | 5 |
| Марка автомобиля: | Mini |
| Межосевое расстояние [мм]: | 112 |
| Модель: | CHELSEA |
| Способ производства: | Литьё |
| Страна-производитель: | Италия |
| Цвет: | Черный |
| Ширина диска [дюйм]: | 6,5 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.