| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Соединительная резьба: | 20x1.5(R) |
| Высота [мм]: | 102,5, 102.5 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1.6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Высота [мм]: | 100 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Вес [кг]: | 0.26 |
| Высота [мм]: | 62 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1.6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 79 |
| Высота [мм]: | 62 |
| Наружный диаметр [мм]: | 79 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Наружный диаметр [мм]: | 78 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Высота [мм]: | 64 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Высота [мм]: | 86,5, 86.5 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 65.5 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 63 |
| Размер резьбы: | M20x1,5 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Вес [кг]: | 0.35 |
| Высота [мм]: | 101 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 71.3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 79 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 101 мм |
| Высота [мм]: | 87,5, 87.5 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1.6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Вес [кг]: | 0.27 |
| Высота [мм]: | 76 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 71 |
| Наружный диаметр [мм]: | 77 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 76.8 мм |
| Высота [мм]: | 87 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Вес [кг]: | 0.29 |
| Высота [мм]: | 101 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 71.3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 77, 79 |
| Размер резьбы: | M20 x 1,5 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 96 мм |
| Внутренний диаметр [мм]: | 22 |
| Высота [мм]: | 101 |
| Наружный диаметр [мм]: | 67 |
| Высота [мм]: | 91 |
| Наружный диаметр [мм]: | 78 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Вес [кг]: | 0.11, 0.28 |
| Высота [мм]: | 65 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76, 76.7 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 62 мм |
| Вес [кг]: | 0.28 |
| Высота [мм]: | 62 |
| Наружный диаметр [мм]: | 76 |
| Высота [мм]: | 113 |
| Давление открытия обгонного клапана [бар]: | 1 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93.5 |
| Соединительная резьба: | М20х1,5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.