| Вид топлива: | Бензин |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 142 |
| Монтажн. диаметр 1/монтажн. диаметр 2 [мм]: | 8 / 8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 56, 61 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 56 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Вес [кг]: | 0.07 |
| Высота [мм]: | 142,5 |
| Диаметр трубы [мм]: | 8 |
| Материал изготовления: | Полимер |
| Наружный диаметр [мм]: | 55, 62 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Толщина [мм]: | 137 мм |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 19 |
| Высота [мм]: | 72,0 |
| Диаметр [мм]: | 87,5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 16 |
| Высота [мм]: | 77 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 143.5, 144 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55.7, 56 |
| Вес [кг]: | 0.085, 0.1 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 14.5 |
| Высота [мм]: | 66 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 93 |
| Наружный диаметр [мм]: | 77.5, 78 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 65.5 мм |
| Высота [мм]: | 77,0 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 24 |
| Длина [мм]: | 75 |
| Наружный диаметр [мм]: | 91 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 15, 92 |
| Высота [мм]: | 74,5, 74.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 92 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 56 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Вид топлива: | Дизельное топливо |
| Высота [мм]: | 76 |
| Высота 1 [мм]: | 75 |
| Диаметр 1 [мм]: | 91 |
| Диаметр 2 [мм]: | 15 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр [мм]: | 24 |
| Высота [мм]: | 75 |
| Наружный диаметр [мм]: | 92 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 21.5 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 47 |
| Высота [мм]: | 68 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 94,5 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 99,5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 13.9, 14 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 13.9, 14 |
| Высота [мм]: | 65.5, 66 |
| Наружный диаметр [мм]: | 78, 78.5 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.46, 0.5 |
| Внутренняя резьба [мм]: | 3/4" - 16 unf |
| Высота [мм]: | 132 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90, 93 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 86 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 93 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Особенности исполнения 8: | С уплотнительным кольцом |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Толщина [мм]: | 130 мм |
| Вес [кг]: | 0.46 |
| Высота [мм]: | 131,7 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 86 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 93 |
С4 Гранд Пикассо 1 (UA)
С4 I (LC) Хэтчбек
С4 III (BA_, BB_, BC_)
С4 Пикассо 2 Минивэн
С4 Аиркросс
С4 II (B7) Хэтчбек
С4 II (B73) Седан
С4 Кактус
С4 Гранд Пикассо 2
С4 Пикассо 1 (UD)
С4 Пикассо 2 (DD_) Фургон
С4 I (LA) Купе
С4 I (LR) Фургон/хэтчбек
С4 Спейс Турер (3D) Фургон
С4 I Седан
С4 II (NC) Фургон/хэтчбек
С4 Спейс Турер (3D) МинивэнБелая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.