| Высота [мм]: | 74 |
| Диаметр [мм]: | 92 |
| Диаметр 1 [мм]: | 23 |
| Дополнительная информация: | С прокладкой |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.144 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Диаметр трубы [мм]: | 10 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10, 8 |
| Высота [мм]: | 187 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Тип фильтра: | Без подсоединения датчика уровня воды |
| Вес [кг]: | 0.358 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 198 |
| Высота упаковки [см]: | 20 |
| Длина упаковки [см]: | 8.8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 88.1 |
| Размер резьбы 1: | M10x1.5 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Ширина упаковки [см]: | 8.8 |
| Вес [кг]: | 0.095 |
| Высота [мм]: | 74 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 97 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90 |
| Вид топлива: | Дизельное топливо |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 198 |
| Наружный диаметр [мм]: | 88 |
| Тип фильтра: | С обогревом фильтра |
| Высота [мм]: | 187 |
| Высота 1 [мм]: | 118, 187 |
| Высота 2 [мм]: | 118 |
| Диаметр 1 [мм]: | 9.89 |
| Диаметр 2 [мм]: | 7,89, 9,89, 9.89 |
| Диаметр 3 [мм]: | 7,89, 7.89 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 80.5 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 9,9 |
| Высота [мм]: | 169,3, 169.25 |
| Высота 1 [мм]: | 129.25, 169,25 |
| Высота 2 [мм]: | 129,25 |
| Высота упаковки [см]: | 17.5 |
| Диаметр [мм]: | 80,0, 9,89 |
| Диаметр 2 [мм]: | 9.89 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 80 |
| Длина упаковки [см]: | 9 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Ширина упаковки [см]: | 9 |
| Высота [мм]: | 110 |
| Диаметр [мм]: | 77.7 |
| Длина [мм]: | 110 |
| Размер резьбы 1: | 19.2 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 75 |
| Диаметр 1 [мм]: | 94 |
| Диаметр 2 [мм]: | 24 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 191 |
| Наружный диаметр [мм]: | 88 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 192 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Вес [кг]: | 0.144 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Диаметр трубы [мм]: | 10 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 181 |
| Высота 1 [мм]: | 118 |
| Высота 2 [мм]: | 181 |
| Диаметр 2 [мм]: | 9.89 |
| Диаметр 3 [мм]: | 7.89 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 80.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр, С подсоединением датчика уровня воды |
Фокус 4 (HN) Хэтчбек
Фокус 1 (DAW, DBW) Хэтчбек
Фокус C-Max (DM2)
Фокус 3 (DYB) Седан
Фокус 4 (HM) Седан
Фокус 1 (DNW) Фургон/универсал
Фокус 3 (DYB) Фургон/хэтчбек
Фокус 3 (DYB) Хэтчбек
Фокус 4 (HP) Универсал
Фокус 2 (DA) Седан
Фокус 1 (DFW) Седан
Фокус 2 (DB3) Кабриолет
Фокус 1 (DNW) Универсал
Фокус 2 (C307) Универсал
Фокус 2 (DA, HCP) Хэтчбек
Фокус 2 (DA) Универсал
Фокус 3 (DYB) УниверсалБелая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.