| Высота [мм]: | 127 |
| Наружный диаметр [мм]: | 92 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 10, 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 10, 8 |
| Высота [мм]: | 100 |
| Диаметр [мм]: | 91 |
| Наружный диаметр [мм]: | 91 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 24 |
| Высота [мм]: | 72 |
| Наружный диаметр [мм]: | 107 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 111 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 12 |
| Высота [мм]: | 127 |
| Наружный диаметр [мм]: | 91 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 100 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19,7 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 19.7 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 18, 20 |
| Высота [мм]: | 92,1, 92.1 |
| Высота 1 [мм]: | 86.5, 90, 92,1 |
| Высота 2 [мм]: | 86.5, 96 |
| Высота упаковки [см]: | 9.5 |
| Диаметр [мм]: | 71,1, 71.1 |
| Диаметр 1 [мм]: | 71,1 |
| Диаметр 2 [мм]: | 19,7 |
| Диаметр 4 [мм]: | 19.7 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 19.7 |
| Длина упаковки [см]: | 8 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 71 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Ширина упаковки [см]: | 8 |
| Вес [кг]: | 0.43 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 8.2 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 10 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 127 |
| Высота упаковки [см]: | 13.5 |
| Длина упаковки [см]: | 9.4 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр, С обогревом фильтра, С подсоединением датчика уровня воды |
| Ширина упаковки [см]: | 9,4 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 100 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8,0 |
| Высота [мм]: | 100, 100,0 |
| Высота 1 [мм]: | 100 |
| Высота упаковки [см]: | 12.3 |
| Диаметр [мм]: | 86,5 |
| Диаметр 1 [мм]: | 10 |
| Диаметр 2 [мм]: | 10, 8 |
| Диаметр 3 [мм]: | 8 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 86.5 |
| Длина упаковки [см]: | 9.3 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Ширина упаковки [см]: | 9.3 |
| Высота [мм]: | 123 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 20 |
| Высота [мм]: | 127 |
| Наружный диаметр [мм]: | 91.5 |
| Тип фильтра: | С подсоединением датчика уровня воды |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 6 |
| Высота [мм]: | 157 |
| Наружный диаметр [мм]: | 74.5, 75 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 10, 11 |
| Высота [мм]: | 101, 105 |
| Наружный диаметр [мм]: | 85, 87 |
| Размер резьбы: | 11,7 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 126, 126,0 |
| Высота 1 [мм]: | 105.25, 126 |
| Высота 2 [мм]: | 105,25 |
| Высота упаковки [см]: | 13 |
| Диаметр [мм]: | 10, 86,5 |
| Диаметр 2 [мм]: | 10 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 86.5 |
| Длина упаковки [см]: | 9.6 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Ширина упаковки [см]: | 9.6 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 125 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 92 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8,0 |
| Высота [мм]: | 123,8, 123.8 |
| Высота 1 [мм]: | 100, 123,8 |
| Высота 2 [мм]: | 100 |
| Высота упаковки [см]: | 12.7 |
| Диаметр [мм]: | 86,5 |
| Диаметр 1 [мм]: | 90.6 |
| Диаметр 2 [мм]: | 10 |
| Диаметр 3 [мм]: | 8,0 |
| Диаметр 4 [мм]: | 8 |
| Диаметр корпуса [мм]: | 86.5 |
| Длина упаковки [см]: | 10.2 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Ширина упаковки [см]: | 10.2 |
| Впускной диаметр [мм]: | 10 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 100 |
| Диаметр [мм]: | 86, 86,5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 91 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Высота [мм]: | 126 |
| Диаметр [мм]: | 74,5, 75 |
| Диаметр 1 [мм]: | 75 |
| Подготовка топлива: | Впрыск бензина, Система впрыска бензина |
| Размер резьбы на входе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1,5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 12 X 1,5, M 12 x 1,5 сила света |
| Внутренний диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 127 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 10 |
| Высота [мм]: | 165 |
| Наружный диаметр [мм]: | 75 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.