| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | In/out: 8 |
| Длина [мм]: | 136.4 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Внутренний диаметр [мм]: | 22 |
| Высота [мм]: | 75 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19,7, 19.7 |
| Высота [мм]: | 51,7, 51.7 |
| Высота 1 [мм]: | 46.1, 51.7 |
| Высота 2 [мм]: | 46.1 |
| Диаметр [мм]: | 19,7 |
| Диаметр 4 [мм]: | 19.7 |
| Наружный диаметр [мм]: | 71.1 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 78 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 78 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19.5 |
| Длина [мм]: | 52 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 32 |
| Наружный диаметр [мм]: | 69.4 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19.5 |
| Высота [мм]: | 92 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 76.5, 78 |
| Диаметр 1 [мм]: | 78 |
| Диаметр 2 [мм]: | 65.5 |
| Диаметр 3 [мм]: | 21.8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 65 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 78 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | In/out: 8 |
| Длина [мм]: | 136.4 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Высота [мм]: | 51 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Ограничение производителя: | Bosch/purflux |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 91 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр [мм]: | 69 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.05 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19 |
| Высота [мм]: | 75, 77.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 64, 78 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 77.5 |
| Вид топлива: | Дизельное топливо |
| Внутренний диаметр [мм]: | 9 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 19 |
| Высота [мм]: | 77 |
| Диаметр прокладки [мм]: | 19 |
| Наружный диаметр [мм]: | 78 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 65, 78 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 65 |
| Ограничение производителя: | Delphi |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр [мм]: | 20 |
| Длина [мм]: | 51 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 36 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 19.4 |
| Высота [мм]: | 92 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 143 |
| Высота 1 [мм]: | 82 |
| Диаметр [мм]: | 55,4, 62 |
| Диаметр 1 [мм]: | 56 |
| Диаметр 2 [мм]: | 8 |
| Диаметр 3 [мм]: | 8 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 61 |
| Подготовка топлива: | Впрыск бензина, Система впрыска бензина |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19.5 |
| Высота [мм]: | 92 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19.4 |
| Высота [мм]: | 92 |
| Наружный диаметр [мм]: | 69.5 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
Меган 3 Гранд Тур (KZ0/1) Универсал
Меган Сценик (JA0/1_) Фургон
Меган 4
Меган 2 (KM) Фургон/универсал
Меган 3 (DZ0/1) Купе
Меган 1 Гранд Тур (KA0/1) Универсал
Меган 1 Коуч (DA0/1)
Меган Сценик (JA0/1) Минивэн
Меган 1 (EA0/1) Кабриолет
Меган 1 (BA0/1) Хэтчбек
Меган 4 Гранд Тур (K9A/M) Универсал
Меган 2 СС (EM0/1) Кабриолет
Меган 2 (KM0/2) Фургон/хэтчбек
Меган 3 (BZ_) Фургон
Меган 1 Классик (LA0/1)
Меган 2 (BM0/1, CM0/1) Хэтчбек
Megane I Kombi van (KA_)
Меган 1 (SA0/1) Фургон/хэтчбек
Меган 4 (B9A/M) Хэтчбек
Меган 2 (KM0/1) Универсал
Меган 2 (LM0/1) Седан
Меган 3 СС (EZ0/1) Кабриолет
Меган 3 (BZ0) Хэтчбек
Меган 3 (KZ0/1) Фургон/универсалБелая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.