| Вид топлива: | Бензин |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Внутренняя резьба 2(мм): | M12x1,25 |
| Высота [мм]: | 94 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 70, 86 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 70 |
| Размер резьбы на входе: | M14X1.5 |
| Размер резьбы на выходе: | M12x1.25 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Высота [мм]: | 94,0 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Размер резьбы 1: | M12 P1.25 |
| Размер резьбы 2: | M14 P1.25 |
| Вид топлива: | Дизельное топливо |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 170 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Размер резьбы: | Purge m8x1.25 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Высота [мм]: | 114 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 56 |
| Размер резьбы на входе: | M 16 X 1.5, M 16 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 16 X 1.5, M 16 x 1.5 сила света |
| Внутренний диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 170 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| Вид топлива: | Дизельное топливо |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 170 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Размер резьбы: | Purge m8x1.25 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.134 |
| Высота [мм]: | 108, 111 |
| Высота упаковки [см]: | 12.3 |
| Длина упаковки [см]: | 6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Размер резьбы 1: | M 16 x 1.5, M16x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M 16 x 1.5, M16x1.5 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Ширина упаковки [см]: | 6 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55.5, 56 |
| Общая длина [мм]: | 108 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 152,5, 152.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Вес [кг]: | 0.402 |
| Высота [мм]: | 88 |
| Наружный диаметр [мм]: | 170 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Толщина [мм]: | 88 мм |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | In/out: 8 |
| Длина [мм]: | 167 |
| Наружный диаметр [мм]: | 90.5 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Высота [мм]: | 119 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| Соединительная резьба: | M16x1,5 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 168 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Вид топлива: | Бензин |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Внутренняя резьба 2(мм): | M12x1,25 |
| Высота [мм]: | 94 |
| Наружный диаметр [мм]: | 86 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 70, 86 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 70 |
| Размер резьбы на входе: | M14X1.5 |
| Размер резьбы на выходе: | M12x1.25 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 150 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Высота [мм]: | 104 |
| Наружный диаметр [мм]: | 75 |
| Соединительная резьба: | M12x1,25 |
| Высота [мм]: | 170 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80, 87 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр, Прямоточный фильтр |
| Высота [мм]: | 116,5, 116.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 75 |
| Размер резьбы на входе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 12 X 1,25, M 12 x 1.25 сила света |
| Высота [мм]: | 94 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 86 |
| Размер резьбы на входе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 12 X 1,25, M 12 x 1.25 сила света |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.