| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 18 |
| Высота [мм]: | 71,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 85 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 88 |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | In/out: 8 |
| Длина [мм]: | 127 |
| Наружный диаметр [мм]: | 59.3 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Вес [кг]: | 0.2 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19.5 |
| Высота [мм]: | 71, 71.3 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84, 85 |
| Техника подключения: | 19(top) 15(bottom) |
| Вид топлива: | Дизельное топливо |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 17 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 19 |
| Высота [мм]: | 72 |
| Диаметр 3 [мм]: | 17 |
| Наружный диаметр [мм]: | 87 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Впускной диаметр [мм]: | 7, 7.9 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 7, 7.9 |
| Высота [мм]: | 163 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19.5 |
| Высота [мм]: | 92 |
| Наружный диаметр [мм]: | 70.5, 71 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Впускной диаметр [мм]: | 7,9 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 7,9 |
| Высота [мм]: | 163 |
| Диаметр 1 [мм]: | 55 |
| Диаметр 2 [мм]: | 7.9 |
| Диаметр 3 [мм]: | 7.9 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 55 |
| Вид топлива: | Бензин |
| Высота [мм]: | 162, 162,0 |
| Монтажн. диаметр 1/монтажн. диаметр 2 [мм]: | 8 / 8 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 8 / 8 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 61 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 55 |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 6 |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | In/out: 6 |
| Длина [мм]: | 121 |
| Наружный диаметр [мм]: | 48 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 140 |
| Наружный диаметр [мм]: | 56 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Внутренний диаметр [мм]: | 8 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 138, 139 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Диаметр 1/диаметр 2 [мм]: | In/out: 8 |
| Длина [мм]: | 127 |
| Наружный диаметр [мм]: | 59.3 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Вид топлива: | Бензин |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 133 |
| Монтажн. диаметр 1/монтажн. диаметр 2 [мм]: | 8/8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 61 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 55, 61 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 55 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 133 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Высота [мм]: | 54 |
| Наружный диаметр [мм]: | 45 |
| Спецификация: | System: OE VAG |
| Вес [кг]: | 0.19 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 160, 164 |
| Материал корпуса: | Алюминий |
| Наружный диаметр [мм]: | 59.5, 60 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 163 |
| Количество соединений: | 2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 56 |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19 |
| Высота [мм]: | 71 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.