| Внутренний диаметр [мм]: | 62.5 |
| Высота [мм]: | 152 |
| Наружный диаметр [мм]: | 81 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 85 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 70 |
| Размер резьбы 1: | M 16 x 1,5, M 16 x 1.5 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 62.5 |
| Высота [мм]: | 157 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 87,5, 87.5 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 70 |
| Размер резьбы 1: | M 16 x 1,5, M 16 x 1.5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 20 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 20 |
| Высота [мм]: | 90 |
| Наружный диаметр [мм]: | 71.5 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 145 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Высота [мм]: | 119 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 56 |
| Размер резьбы на входе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 сила света |
| Высота [мм]: | 155 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 87,5, 87.5 |
| Размер резьбы на входе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 12 X 1,5, M 12 x 1.5 сила света |
| Впускной диаметр [мм]: | 9,5, 9.5 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 152,5, 152.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 66.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 73 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 37 |
| Высота [мм]: | 138 |
| Наружный диаметр [мм]: | 85 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 46 |
| Размер резьбы 1: | 12,0, 12.0 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 80.5 |
| Высота [мм]: | 161 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84.5 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 89 |
| Размер резьбы 1: | 15,5, 15.5 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 19.3 |
| Высота [мм]: | 127,5, 127.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 68 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Высота [мм]: | 136 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 64 |
| Размер резьбы на входе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 12 X 1,5, M 12 x 1.5 сила света |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 11.3 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 26.4 |
| Высота [мм]: | 229,8, 229.8 |
| Наружный диаметр [мм]: | 75.7 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 77,7, 77.7 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 19 |
| Высота [мм]: | 61 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 19 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 156 |
| Наружный диаметр [мм]: | 74 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 81 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 189 |
| Наружный диаметр [мм]: | 56 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 71 |
| Высота [мм]: | 167 |
| Наружный диаметр [мм]: | 82 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 90,5, 90.5 |
| Размер резьбы на входе: | M 12 x 1,5, M 12 x 1.5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | M 14 X 1,5, M 14 x 1.5 сила света |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 13.9 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 13.9 |
| Высота [мм]: | 65,5, 65.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 78.4 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 65 |
| Высота [мм]: | 139 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 99 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 71 |
| Размер резьбы 1: | M 20 x 1,5, M 20 x 1.5 |
| Размер резьбы 2: | M 36 x 1,5, M 36 x 1.5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 31 |
| Высота [мм]: | 77 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| Высота [мм]: | 54,5, 54.5 |
| Длина [мм]: | 89 |
| Ширина [мм]: | 89 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.