| Вес [кг]: | 0.145 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 24 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 24 |
| Высота [мм]: | 112, 113 |
| Наружный диаметр [мм]: | 81 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 81 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.144 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 19 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 64 |
| Высота [мм]: | 109 |
| Наружный диаметр [мм]: | 77 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.405 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 71 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 62 |
| Высота [мм]: | 155 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 84 |
| Вес [кг]: | 0.563 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 73 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 64 |
| Высота [мм]: | 141 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93.5 |
| Размер резьбы на входе: | M 36x1,5 |
| Размер резьбы на выходе: | UNF 3/4"-16 |
| Вес [кг]: | 0.046 |
| Высота [мм]: | 200 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89 |
| Размер резьбы на входе: | 9, 9 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | 9, 9 сила света |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Вес [кг]: | 0.082 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 19 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 64 |
| Высота [мм]: | 93 |
| Наружный диаметр [мм]: | 77 |
| Вес [кг]: | 0.126 |
| Впускной диаметр [мм]: | 8 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 8 |
| Высота [мм]: | 182 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Размер резьбы на входе: | 8 |
| Размер резьбы на выходе: | 8 |
| Вес [кг]: | 0.521 |
| Высота [мм]: | 118 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93.5 |
| Размер резьбы на входе: | M36X1.5 |
| Вес [кг]: | 0.039 |
| Впускной диаметр [мм]: | 22 |
| Высота [мм]: | 197 |
| Наружный диаметр [мм]: | 88 |
| Вес [кг]: | 0.117 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 11.5 |
| Высота [мм]: | 61 |
| Наружный диаметр [мм]: | 80 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 80 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 68 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.581 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 63 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 55 |
| Высота [мм]: | 141 |
| Наружный диаметр [мм]: | 93.5 |
| Размер резьбы на входе: | M 36x1,5, M 36x1,5 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | UNF 3/4"-16, Unf 3/4"-16 сила света |
| Тип фильтра: | Накручиваемый фильтр |
| Вес [кг]: | 0.386 |
| Высота [мм]: | 143 |
| Наружный диаметр [мм]: | 88 |
| Размер резьбы на входе: | 8 |
| Размер резьбы на выходе: | 8 |
| Вес [кг]: | 0.51 |
| Высота [мм]: | 188,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 89 |
| Размер резьбы на входе: | 10 |
| Размер резьбы на выходе: | 10 |
| Вес [кг]: | 0.592 |
| Высота [мм]: | 129 |
| Наружный диаметр [мм]: | 98 |
| Размер резьбы на входе: | 10 |
| Размер резьбы на выходе: | 10 |
| Вес [кг]: | 0.115 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 16.5 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 16.5 |
| Высота [мм]: | 112 |
| Наружный диаметр [мм]: | 71 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 71 |
| Тип фильтра: | Фильтр-патрон |
| Вес [кг]: | 0.23 |
| Впускной диаметр [мм]: | 9 |
| Выпускной диаметр [мм]: | 9 |
| Высота [мм]: | 156, 164,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 81.5, 82.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 75 |
| Размер резьбы на входе: | 8, 8 цветовая температура |
| Размер резьбы на выходе: | 8, 8 сила света |
| Тип фильтра: | Прямоточный фильтр |
| Вес [кг]: | 0.439 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 70 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 62 |
| Высота [мм]: | 152 |
| Наружный диаметр [мм]: | 84 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 84,5 |
| Вес [кг]: | 0.262 |
| Высота [мм]: | 115 |
| Наружный диаметр [мм]: | 75 |
| Размер резьбы на входе: | M 14x1,5 |
| Размер резьбы на выходе: | M 12x1,25 |
| Вес [кг]: | 0.135 |
| Высота [мм]: | 123 |
| Наружный диаметр [мм]: | 82 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 68 |
| Вес [кг]: | 0.127 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 16.5 |
| Высота [мм]: | 131,5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 71 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 71 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.