| Высота [мм]: | 45, 45,0 |
| Длина [мм]: | 337 |
| Ширина [мм]: | 102, 102,0 |
| Высота [мм]: | 56 |
| Длина [мм]: | 335 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 102 |
| Высота [мм]: | 50, 58 |
| Длина [мм]: | 335 |
| Ширина [мм]: | 102 |
| Высота [мм]: | 50 |
| Высота 1 [мм]: | 57 |
| Длина [мм]: | 332 |
| Ширина [мм]: | 103 |
| Высота [мм]: | 50, 50,0 |
| Длина [мм]: | 332 |
| Ширина [мм]: | 103 |
| Высота [мм]: | 46, 48 |
| Длина [мм]: | 383 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 139 |
| Высота [мм]: | 54,8 |
| Длина 1 [мм]: | 114 |
| Общая длина [мм]: | 319 |
| Ширина [мм]: | 114,0 |
| Высота [мм]: | 45 |
| Длина [мм]: | 335 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 102 |
| Высота [мм]: | 50 |
| Длина [мм]: | 332 |
| Ширина [мм]: | 103 |
| Высота [мм]: | 56 |
| Диаметр 1 [мм]: | 335 |
| Диаметр 2 [мм]: | 102 |
| Высота [мм]: | 54, 59 |
| Высота 1 [мм]: | 48 |
| Длина [мм]: | 317, 319 |
| Ширина [мм]: | 113, 114 |
| Высота [мм]: | 50,1, 50.1 |
| Длина [мм]: | 385 |
| Ширина [мм]: | 140 |
| Высота 1 [мм]: | 49 |
| Ширина 1 [мм]: | 140 |
| Высота [мм]: | 49 |
| Длина [мм]: | 385 |
| Ширина [мм]: | 140 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.