| Вес [кг]: | 0.298 |
| Высота [мм]: | 63 |
| Длина [мм]: | 234.5 |
| Ширина [мм]: | 205 |
| Высота [мм]: | 43, 52 |
| Длина [мм]: | 297.5, 298 |
| Ширина [мм]: | 234,5, 235 |
| Высота [мм]: | 64 |
| Длина [мм]: | 234 |
| Ширина [мм]: | 207 |
| Высота [мм]: | 62,3, 62.3 |
| Длина [мм]: | 234 |
| Ширина [мм]: | 206 |
| Высота [мм]: | 67,0 |
| Длина [мм]: | 234 |
| Ширина [мм]: | 207,0 |
| Высота [мм]: | 66 |
| Длина [мм]: | 236 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 206.5, 207 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 69 |
| Высота [мм]: | 209 |
| Наружный диаметр [мм]: | 153 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 70 |
| Высота [мм]: | 206 |
| Наружный диаметр [мм]: | 153 |
| Высота [мм]: | 206, 210 |
| Диаметр 1 [мм]: | 153 |
| Диаметр 2 [мм]: | 70 |
| Наружный диаметр [мм]: | 133 |
| Высота [мм]: | 67 |
| Длина [мм]: | 234 |
| Ширина [мм]: | 207 |
| Высота [мм]: | 210 |
| Высота [мм]: | 63 |
| Длина [мм]: | 234.5, 235 |
| Ширина [мм]: | 205 |
| Высота [мм]: | 67 |
| Длина [мм]: | 234 |
| Ширина [мм]: | 206,5, 206.5 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.