| Высота [мм]: | 80,3, 80.3 |
| Высота упаковки [см]: | 32 |
| Длина [мм]: | 315 |
| Длина упаковки [см]: | 28 |
| Общая длина [мм]: | 315 |
| Ширина [мм]: | 276,5, 276.5, 277 |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Высота [мм]: | 82,3, 82.3 |
| Высота 1 [мм]: | 72.3, 82 |
| Высота упаковки [см]: | 30 |
| Длина [мм]: | 292 |
| Длина 1 [мм]: | 292 |
| Длина упаковки [см]: | 21 |
| Общая длина [мм]: | 292 |
| Ширина [мм]: | 202 |
| Ширина упаковки [см]: | 9 |
| Высота [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 315 |
| Ширина [мм]: | 277 |
| Вес [кг]: | 0,661 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Длина [мм]: | 329 |
| Ширина [мм]: | 265 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Длина [мм]: | 330 |
| Ширина [мм]: | 265 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Длина [мм]: | 317 |
| Ширина [мм]: | 277 |
| Высота [мм]: | 70, 70,0 |
| Высота упаковки [см]: | 34 |
| Длина [мм]: | 329 |
| Длина упаковки [см]: | 27 |
| Общая длина [мм]: | 329 |
| Ширина [мм]: | 265 |
| Ширина упаковки [см]: | 7.5 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Длина [мм]: | 315 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 277 |
| Высота [мм]: | 69 |
| Длина [мм]: | 329 |
| Ширина [мм]: | 265 |
| Высота [мм]: | 42,1, 42.1 |
| Высота 1 [мм]: | 42 |
| Высота упаковки [см]: | 35 |
| Длина [мм]: | 340 |
| Длина 1 [мм]: | 340 |
| Длина упаковки [см]: | 21 |
| Общая длина [мм]: | 340 |
| Ширина [мм]: | 206 |
| Ширина 1 [мм]: | 206 |
| Ширина упаковки [см]: | 4.8 |
| Высота [мм]: | 30 |
| Длина [мм]: | 416 |
| Ширина [мм]: | 223 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 100 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 100 |
| Высота [мм]: | 180,5, 180.5 |
| Высота 1 [мм]: | 181 |
| Высота упаковки [см]: | 18.5 |
| Диаметр 1 [мм]: | 100 |
| Диаметр 2 [мм]: | 110 |
| Диаметр 3 [мм]: | 100, 100,0 |
| Диаметр 4 [мм]: | 110 |
| Длина упаковки [см]: | 16.2 |
| Наружный диаметр [мм]: | 158 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 158 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 100 |
| Ширина упаковки [см]: | 16.2 |
| Высота [мм]: | 70 |
| Длина [мм]: | 315 |
| Ширина [мм]: | 276 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 104 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 9 |
| Высота [мм]: | 256 |
| Диаметр [мм]: | 198 |
| Форма: | Круглый |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 71 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 11 |
| Высота [мм]: | 306 |
| Наружный диаметр [мм]: | 150 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.