| Вес [кг]: | 0.21 |
| Высота [мм]: | 58 |
| Длина [мм]: | 356 |
| Форма: | Прямоугольный |
| Ширина [мм]: | 82 |
| Высота [мм]: | 59 |
| Длина [мм]: | 361 |
| Ширина [мм]: | 81 |
| Вес [кг]: | 0.333 |
| Высота [мм]: | 76 |
| Длина [мм]: | 377 |
| Ширина [мм]: | 83 |
| Высота [мм]: | 57 |
| Длина [мм]: | 240 |
| Форма: | Прямоугольный |
| Ширина [мм]: | 140 |
| Высота [мм]: | 59 |
| Длина [мм]: | 362 |
| Ширина [мм]: | 82 |
| Внутренняя длина [мм]: | 350 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 65 |
| Высота [мм]: | 59 |
| Длина [мм]: | 347 |
| Высота [мм]: | 57 |
| Длина [мм]: | 239 |
| Форма: | Прямоугольный, Угловой |
| Ширина [мм]: | 139, 140,5 |
| Высота [мм]: | 57,3, 57.3 |
| Общая длина [мм]: | 238 |
| Ширина [мм]: | 140,5, 140.5 |
| Высота [мм]: | 60,5, 60.5 |
| Длина [мм]: | 358 |
| Ширина [мм]: | 81, 81,0 |
| Внутренняя длина [мм]: | 223 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 129 |
| Высота [мм]: | 58 |
| Высота [мм]: | 58,0 |
| Длина [мм]: | 358 |
| Ширина [мм]: | 82,0 |
| Высота [мм]: | 58 |
| Длина [мм]: | 355 |
| Форма: | Прямоугольный |
| Ширина [мм]: | 80 |
| Высота [мм]: | 58 |
| Длина [мм]: | 356 |
| Ширина [мм]: | 82 |
| Высота [мм]: | 142, 57 |
| Высота 1 [мм]: | 58 |
| Диаметр 1 [мм]: | 239 |
| Диаметр 2 [мм]: | 142 |
| Длина [мм]: | 239 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 140,5, 239 |
| Высота [мм]: | 57,5, 57.5 |
| Длина [мм]: | 235 |
| Ширина [мм]: | 141, 141,0 |
| Высота [мм]: | 60 |
| Длина [мм]: | 359 |
| Форма: | Угловой |
| Ширина [мм]: | 82 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.