| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 178 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 23 |
| Высота [мм]: | 573 |
| Наружный диаметр [мм]: | 210 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 118 |
| Высота [мм]: | 129 |
| Наружный диаметр [мм]: | 161 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 238 |
| Высота [мм]: | 50 |
| Длина [мм]: | 506 |
| Ширина [мм]: | 231 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 215.7 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 10.5 |
| Высота [мм]: | 482 |
| Наружный диаметр [мм]: | 327 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 170 |
| Высота [мм]: | 478 |
| Наружный диаметр [мм]: | 265 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 196 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 17 |
| Высота [мм]: | 424 |
| Наружный диаметр [мм]: | 307 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 127 |
| Высота [мм]: | 353 |
| Наружный диаметр [мм]: | 281.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 346 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 170 |
| Высота [мм]: | 534 |
| Наружный диаметр [мм]: | 250 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 215.7 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 10.5 |
| Высота [мм]: | 620 |
| Наружный диаметр [мм]: | 327 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 197 |
| Высота [мм]: | 401 |
| Наружный диаметр [мм]: | 318 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 240 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 23 |
| Высота [мм]: | 471 |
| Наружный диаметр [мм]: | 350 |
| Высота [мм]: | 58 |
| Длина [мм]: | 239 |
| Ширина [мм]: | 188 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.