
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).

Длина [мм]: | 1622 | |
Количество ребер: | 6 | |
Тип ремня: |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 3159750583510 |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Volvo9146557 | 1 шт. | 1 июля | 4 218 грн | ||
Honda38920-PLZ-D00 | 1 шт. | 2 июля | 1 509 грн | ||
Subaru809221090 | 5 шт. | 30 июня | 2 334 грн | ||
Citroen/Peugeot5750 T0 | 10 шт. | 4 августа | 1 353 грн | ||
Volvo9207920 | 10 шт. | 8 августа | 4 521 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Blue PrintAD06R1625 | 1 шт. | 30 июня | 570 грн | ||
Contitech6PK1623 | Высокое качество | 56 шт. | 1 июля | 906 грн | |
Kamoka7016134 | 1 шт. | 1 июля | 414 грн | ||
SKFVKMV 6PK1621 | Высокое качество | 10 шт. | 30 июля | 783 грн | |
febi28960 | 2 шт. | 1 июля | 558 грн | ||
Mitsuboshi6PK1620 | Высокое качество | 1 шт. | 29 июля | 897 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Поликлиновый ремень 6PK1622