
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).


Вес [кг]: | 7.66, 7660 | |
Вид детали: | Диск тормозной | |
Высота [мм]: | 38,7, 38.7 | |
Диаметр [мм]: | 239 | |
Диаметр ступицы колеса [мм]: | 65 | |
Диаметр фаски 1 [мм]: | 100 | |
Диаметр фаски 2 [мм]: | 100 | |
Исполнение моста: | Front | |
Количество монтажных отверстий: | 4 | |
Минимальная толщина [мм]: | 18 | |
Наружный диаметр [мм]: | 65 | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Слева, Справа | |
Расположение/число отверстий: | 4 | |
Техническая информация: | 78bd3975-2 | |
Тип тормозного диска: | ||
Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм | |
Толщина [мм]: | 20 мм | |
Толщина тормозного диска [мм]: | 18 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 8424073145307 |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 шт. | 9 июля | 1 401 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
ABS15704 | 17 шт. | 9 июня | 1 035 грн | ||
PolcarDF1517 | 1 шт. | 16 июня | 4 218 грн | ||
OptimalBS-0840C | 6 шт. | 9 июня | 639 грн | ||
QuaroQD5367 | 10 шт. | 2 июля | 1 593 грн | ||
Высокое качество | 16 шт. | 23 июня | 2 157 грн | ||
Polcar24.0120-0123.1 | 1 шт. | 16 июня | 4 704 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Тормозной диск передний вентилируемый