
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вес [кг]: | 13,069, 13.04 | |
Вид детали: | Диск тормозной | |
Высота [мм]: | 46,5, 46.5 | |
Высота упаковки [см]: | 10.5 | |
Диаметр [мм]: | 288 | |
Диаметр фаски 1 [мм]: | 112 | |
Диаметр центрирования [мм]: | 67 | |
Длина упаковки [см]: | 31 | |
Единица измерения: | Комплект | |
Количество монтажных отверстий: | 5 | |
Минимальная толщина [мм]: | 22.4 | |
Момент затяжки [Нм]: | 110 | |
Наружный диаметр [мм]: | 288 | |
Особенности исполнения 2: | Jc | |
Поверхность: | С покрытием | |
проверочное значение: | R90 homologated | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Слева, Справа | |
Тип тормозного диска: | ||
Толщина тормозного диска [мм]: | 25 | |
Ширина упаковки [см]: | 31 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 3306437043779 |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
MercedesA 210 421 24 12 | 10 шт. | 7 июля | 7 932 грн | ||
MercedesA 203 421 03 12 | 10 шт. | 7 июля | 10 113 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Polcar09.6845.11 | 1 шт. | 14 июня | 6 915 грн | ||
LPRM2601V | 2 шт. | ЗАВТРА | 1 515 грн | ||
FerodoDDF1135 | Высокое качество | 2 шт. | ЗАВТРА | 2 352 грн | |
Высокое качество | 10 шт. | 7 июня | 2 376 грн | ||
Bosch0 986 478 624 | Высокое качество | 30 шт. | 7 июня | 1 914 грн | |
Polcar09.8411.11 | 1 шт. | 14 июня | 6 570 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Тормозной диск передний вентилируемый