| WVA номер: | 23154, 23155 |
| Высота 1 [мм]: | 58.4 |
| Высота 2 [мм]: | 60.9 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Колебания: | С амортизатором колебаний |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина 1 [мм]: | 19 |
| Толщина 2 [мм]: | 19 |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| Ширина 1 [мм]: | 177.8 |
| Ширина 2 [мм]: | 177.8 |
| WVA номер: | 23440, 23441 |
| Высота 1 [мм]: | 62.5 |
| Высота 2 [мм]: | 67.5 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Колебания: | С амортизатором колебаний |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина 1 [мм]: | 17.5, 18.5 |
| Толщина 2 [мм]: | 17.5, 18,5 |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| Ширина 1 [мм]: | 156.4 |
| Ширина 2 [мм]: | 156.4 |
| Длина [мм]: | 150.2 |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Ширина [мм]: | 61,4 |
| WVA номер: | 23154;23155 |
| Длина [мм]: | 178 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19 мм |
| Тормозная система: | Ate |
| Ширина [мм]: | 60,8, 60.8 |
| WVA номер: | 23154, 571967 |
| Вес [кг]: | 1,8, 1.9 |
| Высота [мм]: | 60.6 |
| Высота 1 [мм]: | 60.8 |
| Высота 2 [мм]: | 58 |
| Высота упаковки [см]: | 7.8 |
| Датчик износа: | Без датчика износа, Не подготовленно для датчика износа |
| Длина [мм]: | 177.6, 178 |
| Длина 2 [мм]: | 178 |
| Длина упаковки [см]: | 20.6 |
| Дополнительная информация: | Без аксессуаров |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Количество тормозных колодок: | 4 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 18.5 мм |
| Тормозная система: | Ate, Не для карбон-керамических тормозных дисков, Только в сочетании со стальными тормозными дисками |
| Ширина [мм]: | 177.6 |
| Ширина 1 [мм]: | 178 |
| Ширина упаковки [см]: | 12.2 |
| WVA номер: | 23 353, 90r-010282/002, Bp241 |
| Высота [мм]: | 42.6 |
| Датчик износа: | Без индикатора износа |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Материал изготовления: | LOW-Metallic |
| Расположение: | Задний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 13.6 мм |
| Ширина [мм]: | 87.1 |
| Высота [мм]: | 62,7 |
| Высота 1 [мм]: | 65.4 |
| Датчик износа: | Не подготовленно для датчика износа |
| Минимальная толщина [мм]: | 17.6 |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковой тормозной механизм |
| Ширина [мм]: | 156,4 |
| Ширина 1 [мм]: | 156.4 |
| WVA номер: | 23154, 23155, D816-7690, Psa791300 |
| Вес [кг]: | 1.813 |
| Высота 1 [мм]: | 60.6 |
| Высота 2 [мм]: | 58.5 |
| Длина [мм]: | 178 |
| Дополнительная информация: | С аксессуарами, С пружиной |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19 мм |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| WVA номер: | 23440, 23441 |
| Внутренняя ширина [мм]: | 156.4 |
| Высота [мм]: | 62,70, 67,30 |
| Высота 1 [мм]: | 67.4 |
| Высота 2 [мм]: | 67.6 |
| Наружная ширина [мм]: | 156.4 |
| Расположение: | Передний мост |
| Толщина 1 [мм]: | 17.2 |
| Толщина 2 [мм]: | 16,7 |
| Ширина [мм]: | 156,40 |
| WVA номер: | 23440, 23441, D970-7871, Psa884300 |
| Вес [кг]: | 1.847 |
| Высота 1 [мм]: | 67.4 |
| Высота 2 [мм]: | 62.5 |
| Длина [мм]: | 156.5 |
| Дополнительная информация: | С аксессуарами, С пружиной |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 17.8 мм |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| WVA номер: | 23441 |
| Вес [кг]: | 1.9 |
| Высота [мм]: | 62.5, 67.4 |
| Датчик износа: | Без датчика износа |
| Длина [мм]: | 156.5 |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 17.8 мм |
| Толщина 1 [мм]: | 17.8 |
| Ширина [мм]: | 156.5, 62,5, 67,4 |
| WVA номер: | 23440, 573085 |
| Вес [кг]: | 1.887 |
| Высота [мм]: | 67.1 |
| Высота 1 [мм]: | 62.5 |
| Высота 2 [мм]: | 62.5 |
| Высота упаковки [см]: | 7.8 |
| Датчик износа: | Без датчика износа, Не подготовленно для датчика износа |
| Длина [мм]: | 156 |
| Длина 2 [мм]: | 156.5 |
| Длина упаковки [см]: | 20.6 |
| Дополнительная информация: | Без аксессуаров |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Количество тормозных колодок: | 4 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 17.8 мм |
| Тормозная система: | Ate, Не для карбон-керамических тормозных дисков, Только в сочетании со стальными тормозными дисками |
| Ширина [мм]: | 156 |
| Ширина 1 [мм]: | 156.5 |
| Ширина упаковки [см]: | 12.2 |
| WVA номер: | 23440, 23441, D970-7871 |
| Вес [кг]: | 1.872 |
| Высота [мм]: | 62.69 |
| Высота 2 [мм]: | 65.4 |
| Датчик износа: | Без индикатора износа |
| Длина [мм]: | 156.35 |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Исполнение моста: | Front |
| Расположение: | Передний мост |
| Техническая информация: | 181537 |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 18.1 мм |
| Толщина 2 [мм]: | 17.6 |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| WVA номер: | 23154, 23155, D816-7690, Psx269100 |
| Вес [кг]: | 1.813 |
| Высота 1 [мм]: | 60.6 |
| Высота 2 [мм]: | 58.5 |
| Длина [мм]: | 178 |
| Дополнительная информация: | С аксессуарами, С пружиной |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19 мм |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| WVA номер: | 23152, 23153, 23154, 23155, D1930-7690, D816-7690 |
| Вес [кг]: | 1.796 |
| Высота [мм]: | 58.2 |
| Высота 2 [мм]: | 61 |
| Датчик износа: | Без индикатора износа |
| Длина [мм]: | 177.9 |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Исполнение моста: | Front |
| Расположение: | Передний мост |
| Техническая информация: | 181264 |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19 мм |
| Тормозная система: | Ate/teves |
| WVA номер: | 23154, 23154;23155, 23155 |
| Вес [кг]: | 1,88, 1.786, 1.9 |
| Высота [мм]: | 60,8 |
| Высота 1 [мм]: | 60.8 |
| Высота упаковки [см]: | 7,8, 7.8 |
| Датчик износа: | Без датчика износа, Не подготовленно для датчика износа |
| Длина [мм]: | 178 |
| Длина упаковки [см]: | 21 |
| Дополнительная информация: | С пружиной |
| Индикация износа: | Без датчика |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Количество тормозных колодок: | 4 |
| Популярные: | FERODO PREMIER |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 19 мм |
| Тормозная система: | Ate |
| Ширина [мм]: | 60.8 |
| Ширина упаковки [см]: | 12,4, 12.4 |
| Высота [мм]: | 69,1 |
| Датчик износа: | вкл. датчик износа |
| Индикация износа: | С датчиком |
| Количество датчиков износа: | 4 |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Ширина [мм]: | 109,7 |
| Вес [кг]: | 1.88 |
| Длина [мм]: | 178.1 |
| Материал изготовления: | Керамика |
| Серия: | Ultralife Ceramic |
| Тип тормозного механизма: | Дисковый механизм |
| Толщина [мм]: | 18.1 |
| Ширина [мм]: | 60.7 |
| Расположение: | Передний мост |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.