| Допуски производителей: | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 4 |
| Спецификации ACEA: | C2, C3 |
| Спецификации API: | SN |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Тип ТС: | Легковой автомобиль |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, GM DEXOS 2, MB 229.52 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | ELF 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | ELF SPORTI 9 |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.3, MB 229.51, MB 229.52 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SP |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.31, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | COMMA PD PLUS |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SM |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.5, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Наименование продукта: | Leichtlauf special ll |
| Объем [л]: | 4 |
| Популярные: | LIQUI MOLY 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY SPECIAL TEC |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SL |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV0401547, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 15 |
| Популярные: | KROON OIL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN, SP |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, FIAT 9.55535-M2, GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 20 |
| Популярные: | BARDAHL 5W40 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Тип ТС: | Легковой автомобиль |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, GM LL-A-025, MB 229.3, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Наименование продукта: | Yuko synthetic 5w-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Спецификации ILSAC: | ILSAC GF-5 |
| Тип основы масла: | HC (ГидроКрекинг) |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.51 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | ZIC 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, RENAULT RN 0700, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.51, VW 504.00, VW 507.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-50 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S3, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV0401547-D30, OPEL OV0401547-G30, PORSCHE C30, VW 504.00, VW 507.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Спецификации ACEA: | C2, C3 |
| Спецификации API: | SN PLUS, SP |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.5, VOLVO VCC 95200356, VW 501.01, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | TOTAL 0W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | TOTAL QUARTZ 9000 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Допуски производителей: | BMW LL-12 FE |
| Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | BMW TWIN POWER TURBO LONGLIFE-12FE |
| Спецификации ACEA: | C2 |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5003, RENAULT RN 0700 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 4 |
| Спецификации ACEA: | A1, A5, B1, B4, B5 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, BMW LL-04, FIAT 9.55535-S3, FORD WSS-M2C917-A, FORD WSS-M2C917-D, GM DEXOS 2, GM DEXOS D, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, OPEL OV0401547, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4, C3 |
| Спецификации API: | CF, SM, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 4 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | COMMA SYNER |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Вес [кг]: | 5.25 |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, MB 229.3, MB 229.5, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.