| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-S4, MB 226.51, RENAULT RN 0720 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | MOTUL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL SPECIFIC |
| Спецификации ACEA: | C4 |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | GM DEXOS 2, GM LL-A-025, GM LL-B-025 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL SPECIFIC |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SM, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, MB 226.5, MB 229.5, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Линия продукта: | 8100 X-CESS |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W30, MOTUL 8100 |
| Серия масла: | MOTUL 8100 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-S1, FIAT 9.55535-S3, GM DEXOS 2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.51, PSA B71 2290, VW 502.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W30, MOTUL 5W30 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 8100 |
| Спецификации ACEA: | C2, C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, CHRYSLER MS-10725, CHRYSLER MS-10896, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 4 |
| Популярные: | MOTUL 5W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 6100 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SM |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | CHRYSLER MS-13340, CHRYSLER MS-90047, FIAT 9.55535-DS1, FIAT 9.55535-GS1, FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 0W30, MOTUL 8100 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 8100 |
| Спецификации ACEA: | C2 |
| Спецификации API: | SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, GM DEXOS 2, MB 226.5, MB 229.52, PORSCHE C40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 511.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Линия продукта: | 8100 X-CLEAN GEN2 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W40, MOTUL 5W40 X CLEAN, MOTUL 8100 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 8100 |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, MB 229.5, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 4 |
| Популярные: | MOTUL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 6100 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SL |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-S4, MB 226.51, RENAULT RN 0720 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL SPECIFIC |
| Спецификации ACEA: | C4 |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 15W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SP |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-G1, FORD WSS-M2C913-D, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5003 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 6100 |
| Спецификации ACEA: | A5, B5 |
| Спецификации API: | SL |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 15W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SP |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, CHRYSLER MS-10725, CHRYSLER MS-10896, CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-N2, FIAT 9.55535-Z2, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | MOTUL 5W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 6100 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Класс вязкости SAE: | 15W-50 |
| Объем [л]: | 4 |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE C30, VW 503.01, VW 504.00, VW 507.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Линия продукта: | Edge |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярно в городах: | Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Чернигов |
| Популярные: | CASTROL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | CASTROL EDGE |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | CHRYSLER MS-12991, FIAT 9.55535-M2, MB 226.5, MB 229.5, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Линия продукта: | Evolution 900 |
| Наименование продукта: | Evolution 900 sxr 5w-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярно в городах: | Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Львов, Николаев, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Чернигов |
| Популярные: | ELF 5W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | ELF EVOLUTION 900 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SM, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, CHRYSLER MS-11106, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C30, PSA B71 2290, PSA B71 2297, VW 502.00, VW 503.00, VW 503.01, VW 504.00, VW 505.00, VW 505.01, VW 506.00, VW 506.01, VW 507.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярно в городах: | Винница, Днепр, Житомир, Запорожье, Киев, Кривой Рог, Львов, Одесса, Полтава, Сумы, Харьков, Чернигов |
| Популярные: | MOBIL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOBIL 1 ESP |
| Спецификации ACEA: | C2, C3 |
| Спецификации API: | CF, SM, SN, SP |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
Дукато 2 (230) Шасси
Дукато 1 Панорама (290)
Дукато 2 (244) Пассажирский
Дукато 1 (280) Грузовой
Дукато 1 (280) Шасси
Дукато 3 (250, 290) Пассажирский
Дукато 2 (230) Пассажирский
Дукато 1 (290) Грузовой
Дукато 2 (244) Шасси
Дукато 3 (250, 290) Грузовой
Дукато 1 (290) Шасси
Дукато 3 (250, 290) Шасси
Дукато 2 (244) Грузовой
Дукато 2 (230) Грузовой
Дукато 1 Панорама (280)Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.