| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-G2, MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Наименование продукта: | Molygen new generation |
| Объем [л]: | 4 |
| Популярные: | LIQUI MOLY 10W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY MOLYGEN |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | BMW SPECIAL OIL, FIAT 9.55535-G2, MB 229.1, MB 229.3, PSA B71 2294, PSA B71 2300, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 501.01, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | TOTAL 10W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | TOTAL QUARTZ 7000 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Линия продукта: | Fullmax |
| Наименование продукта: | Opet fullmax lpg 10w-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Серия масла: | MOBIL SUPER EVERYDAY PROTECTIO |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | SN, SN PLUS |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2, MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 501.01, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Линия продукта: | Gtx |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | CASTROL 10W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | CASTROL GTX |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SN, SP |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 4 |
| Популярно в городах: | Киев |
| Популярные: | ZIC 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, GM DEXOS 2, MB 229.51 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 6 |
| Популярные: | ZIC 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 4 |
| Популярные: | LIQUI MOLY 10W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY MOS2 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | FORD WSS-M2C913-A, FORD WSS-M2C913-B, FORD WSS-M2C913-C, FORD WSS-M2C913-D |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Линия продукта: | Magnatec |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярно в городах: | Киев |
| Популярные: | CASTROL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | CASTROL MAGNATEC |
| Спецификации ACEA: | A1, A5, B1, B5 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Спецификации ILSAC: | ILSAC GF-4, ILSAC GF-5 |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-N2, GM LL-B-025, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Линия продукта: | Fullmax |
| Наименование продукта: | Opet fullmax 5w-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | MB 229.1, PSA B71 2300, VW 501.01, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SM, SN, SN PLUS |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 229.51, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | ADDINOL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SL |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 5W-50 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | MB 229.1, MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 501.01, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярно в городах: | Одесса |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярно в городах: | Одесса |
| Популярные: | ELF 5W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | ELF EVOLUTION 900 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SM |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 229.31, MB 229.51, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4, C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярно в городах: | Киев |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | COMMA SYNER |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, FIAT 9.55535-GH2, FIAT 9.55535-S2, FIAT 9.55535-T2, FORD WSS-M2C917-A, MB 226.5, MB 229.31, MB 229.51, MB 229.52, PORSCHE C40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 505.00, VW 505.01, VW 511.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | MB 228.3 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 1 |
| Популярные: | ZIC 10W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SL, SM |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.