| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-G2, MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Наименование продукта: | Molygen new generation |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | LIQUI MOLY 10W40 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY MOLYGEN |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL |
| Допуски производителей: | VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Спецификации ACEA: | A5, B5 |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Тип ТС: | Легковой автомобиль |
| Допуски производителей: | RENAULT RN 17 FE |
| Класс вязкости SAE: | 0W-20 |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | ELF EVOLUTION FULL-TECH |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, CHRYSLER MS-10725, CHRYSLER MS-12633, FIAT 9.55535-M2, FORD WSS-M2C937-A, MB 226.5, MB 229.1, MB 229.3, MB 229.5, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-40 |
| Объем [л]: | 4 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SL, SM (EC), SN |
| Допуски производителей: | GM LL-B-025, MB 229.3, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 20 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PORSCHE A40, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 20 |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-H3 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-60 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | MOTUL 8100 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 8100 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SJ, SL, SM, SN, SP |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-H3 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-60 |
| Наименование продукта: | Synthoil race tech gt 1 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | LIQUI MOLY 10W60 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY RACE TECH GT1 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-98, FORD WSS-M2C937-A, MB 229.3, PORSCHE A40, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-40 |
| Наименование продукта: | Synthoil energy |
| Объем [л]: | 5 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY MOTOR OIL |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SM |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | VW 503.00, VW 506.00, VW 506.01 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Спецификации ACEA: | A1, A5, B1, B5 |
| Тактность двигателя: | 4T |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FORD WSS-M2C950-A, JAGUAR/LAND ROVER STJLR.03.5007 |
| Класс вязкости SAE: | 0W-30 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | LIQUI MOLY 0W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | LIQUI MOLY SPECIAL TEC |
| Спецификации ACEA: | C2 |
| Спецификации API: | SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-98 |
| Класс вязкости SAE: | 20W-50 |
| Объем [л]: | 20 |
| Спецификации API: | CH-4, SN |
| Тип основы масла: | Минеральное |
| Класс вязкости SAE: | 10W-60 |
| Объем [л]: | 5 |
| Популярные: | MOTUL 20W60 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOTUL 300V |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-D2, FIAT 9.55535-G2, MB 229.1, MB 229.3, PSA B71 2300, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 501.01, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 10W-40 |
| Объем [л]: | 20 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Допуски производителей: | CHRYSLER MS-6395, FORD WSS-M2C945-A, FORD WSS-M2C945-B1, GM 6094M |
| Класс вязкости SAE: | 5W-20 |
| Объем [л]: | 22,71 |
| Спецификации API: | SN PLUS, SP, SP (RC) |
| Спецификации ILSAC: | ILSAC GF-5, ILSAC GF-6A |
| Тип основы масла: | Полусинтетическое |
| Класс вязкости SAE: | 10W-60 |
| Объем [л]: | 15 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, MB 229.51, MB 229.52, VW 505.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 20 |
| Спецификации ACEA: | C2, C3 |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-04, FORD WSS-M2C917-A, GM DEXOS 2, MB 229.51, PORSCHE A40, VW 505.00, VW 505.01 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 20 |
| Популярные: | VATOIL 5W40 |
| Спецификации ACEA: | C3 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | BMW LL-01, FIAT 9.55535-H2, FIAT 9.55535-M2, FIAT 9.55535-Z2, GM LL-A-025, GM LL-B-025, MB 226.5, MB 229.3, PORSCHE A40, PSA B71 2296, RENAULT RN 0700, RENAULT RN 0710, VW 502.00, VW 505.00 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-40 |
| Объем [л]: | 20 |
| Популярные: | WOLF 5W40 |
| Спецификации ACEA: | A3, B4 |
| Спецификации API: | CF, SN |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
| Допуски производителей: | FIAT 9.55535-S4, MB 226.51, RENAULT RN 0720 |
| Класс вязкости SAE: | 5W-30 |
| Объем [л]: | 20 |
| Популярные: | MOBIL 5W30 |
| Сезонность: | Всесезонное |
| Серия масла: | MOBIL SUPER 3000 |
| Спецификации ACEA: | C4 |
| Тип основы масла: | Синтетическое |
Пассат Б1 Универсал (33)
Пассат Б8 (3G2) Седан
Пассат Б7 Олтрек (365)
Пассат Б7 (362) Седан
Пассат Б8 Универсал (3G5)
Пассат Б7 Универсал (365)
Пассат СС (357)
Пассат Б3/Б4 Универсал (3A5, 35I)
Пассат Б2 (32B) Хэтчбек
Пассат Б1 (32) Седан
Пассат Б5+ Универсал (3BG, 3B6)
Пассат Б7 (365) Фургон/универсал
Пассат Б6 (3C2) Седан
Пассат Б5 (3B2) Седан
Пассат Б5 Универсал (3B5)
Пассат Б3/Б4 (3A2, 35I) Седан
Пассат Б5+ (3BG, 3B3) Седан
Пассат Б2 (32B) Седан
Пассат Б7 USA "Американец" (A32)
Пассат Б8 Олтрек (3G5)
Пассат Б2 Универсал (32B)
Пассат Б1 (32) Хэтчбек
Пассат Б6 Универсал (3C5)Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.