| Вес [кг]: | 0.42 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M16 x 2 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Тип резьбы: | С правой резьбой |
| Внутренняя резьба [мм]: | M14x1,5rht |
| Длина [мм]: | 135.5 |
| Дополнительные характеристики: | Передний мост |
| Покатость конуса: | 1/6 |
| Размер конуса [мм]: | 12.2 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.48 |
| Внешняя резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M14 x 1,5 |
| Длина [мм]: | 135.5 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Размер резьбы: | M14x1,5 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Вес [кг]: | 0.48 |
| Внешняя резьба [мм]: | M12 x 1,5 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M14 x 1,5, M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 135.5 |
| Необходимое количество: | 1 |
| Размер резьбы: | M12x1,5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Длина [мм]: | 137, 140 |
| для производителя рулевого управления: | Trw |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Тип резьбы: | С внутренней резьбой, С правой резьбой |
| Внутренняя резьба [мм]: | M16x2,0 |
| Размер конуса [мм]: | 13 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип резьбы: | С правой резьбой |
| Размер резьбы: | M16x2,0 |
| Размер резьбы 1: | M16x2,0 |
| Размер резьбы 2: | M16x2,0 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Справа |
| Высота [мм]: | 43,3 |
| Длина [мм]: | 67 |
| Дополнительная информация: | С гайкой |
| Размер резьбы: | M12x1.5, M16x2 |
| Размер резьбы 1: | M12x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M16x2 |
| Тип крепления: | Двухточечное крепление |
| Расположение в авто: | Слева |
| Высота [мм]: | 43,3 |
| Длина [мм]: | 67 |
| Дополнительная информация: | С гайкой |
| Размер резьбы: | M12x1.5, M16x2 LHT |
| Размер резьбы 1: | M12x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M16x2 LHT |
| Тип крепления: | Двухточечное крепление |
| Дополнительные характеристики: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.369 |
| Высота [мм]: | 47 |
| Длина [мм]: | 65 |
| макс. длина [мм]: | 87 |
| Размер резьбы 1: | M12 x 1,5 |
| Размер резьбы 2: | M16 x 2 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Ширина [мм]: | 76 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M16x2,00 |
| Размер конуса [мм]: | 13 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип резьбы: | С левой резьбой |
| Вес [кг]: | 0.412 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Диаметр [мм]: | 15 |
| Диаметр 1 [мм]: | 15 |
| Длина 1 [мм]: | 66 |
| Длина 2 [мм]: | 20 |
| Длина упаковки [см]: | 13 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M12x1.25, M16x2 |
| Размер резьбы 1: | M16x2 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева |
| Форма: | Согнутый |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [кг]: | 0.42 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M16 x 2 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Тип резьбы: | С левой резьбой |
| Внутренняя резьба [мм]: | M16x2,00 |
| Размер конуса [мм]: | 13 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип резьбы: | С левой резьбой |
| Размер конуса [мм]: | 13 |
| Размер резьбы: | M16x2,0 |
| Тип резьбы: | С правой резьбой |
| Размер резьбы: | M14x1,5 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.