| Вес [кг]: | 0.35 |
| Покатость конуса: | 1/8 |
| Размер конуса [мм]: | 13.35 |
| Расположение в авто: | Внешний, Слева, Справа |
| Вес [г]: | 508 |
| Длина [мм]: | 103 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Размер конуса [мм]: | 14.6 |
| Размер резьбы: | M23XP1.5 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип резьбы: | С наружной резьбой, С правой резьбой |
| Вес [г]: | 508 |
| Длина [мм]: | 103 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Размер конуса [мм]: | 14.6 |
| Размер резьбы: | M23XP1.5 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Тип резьбы: | С левой резьбой, С наружной резьбой |
| Вес [кг]: | 0.775 |
| Покатость конуса: | 1/6 |
| Размер конуса [мм]: | 13.5 |
| Расположение в авто: | Внешний, Справа |
| Вес [кг]: | 0.32 |
| Покатость конуса: | 1/6 |
| Размер конуса [мм]: | 12.5 |
| Расположение в авто: | Внешний, Слева, Справа |
| Вес [г]: | 779 |
| Высота упаковки [см]: | 5.5 |
| Длина [мм]: | 185 |
| Длина упаковки [см]: | 22.5 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Размер конуса [мм]: | 14.6 |
| Размер резьбы: | M21XP1.5 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Тип резьбы: | С левой резьбой, С наружной резьбой |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [г]: | 508 |
| Внутренняя резьба [мм]: | M23xP1.5 |
| Длина [мм]: | 103 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Размер конуса [мм]: | 14.6 |
| Размер резьбы: | M14xP1.5 |
| Вес [кг]: | 0.63 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Размер конуса [мм]: | 14.7 |
| Расположение в авто: | Внутренняя, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.47 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Размер конуса [мм]: | 13.9 |
| Расположение в авто: | Внешний, Слева |
| Вес [кг]: | 0.5 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Размер конуса [мм]: | 14.65 |
| Расположение в авто: | Слева |
| Вес [кг]: | 0.5 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Размер конуса [мм]: | 14.65 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Длина 1/длина 2 [мм]: | 146 |
| Размер конуса [мм]: | 14.8 |
| Размер резьбы 1: | M14x1,5 |
| Размер резьбы 2: | M21x1,5 |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | для лево-/правосторонним управлением |
| Вес [кг]: | 0.56 |
| Тип резьбы: | С левой резьбой |
| Вес [г]: | 571 |
| Высота упаковки [см]: | 4.5 |
| Длина [мм]: | 140 |
| Длина упаковки [см]: | 18.5 |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Профиль головки болта: | Внешний шестигранник |
| Размер конуса [мм]: | 14.6 |
| Размер резьбы: | M21XP1.5 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип резьбы: | С наружной резьбой, С правой резьбой |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Внешняя резьба [мм]: | M20x1,5 |
| Длина резьбы [мм]: | 75 |
| Монтажный диаметр [мм]: | 14,5, 14.5 |
| Наружная резьба 1 [мм]: | M14x1,5 |
| Общая высота [мм]: | 77 |
| Общая длина [мм]: | 163 |
| Расположение в авто: | Справа |
| Техническая информация: | Steering relay rod, Tie rod end |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внутренняя, Передний мост, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.4 |
| Покатость конуса: | 1/6 |
| Размер конуса [мм]: | 12.5 |
| Расположение в авто: | Внешний, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.513 |
| Высота [мм]: | 45 |
| Длина [мм]: | 102 |
| макс. длина [мм]: | 126 |
| Размер резьбы 1: | M14 x 1,5 |
| Размер резьбы 2: | M23 x 1,5 |
| Расположение: | Передний мост, Спереди |
| Расположение в авто: | Передний мост, Спереди, Справа |
| Ширина [мм]: | 76 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.