| Вес [кг]: | 0.696 |
| Высота упаковки [см]: | 6 |
| Диаметр [мм]: | 15,9 |
| Диаметр 1 [мм]: | 15.9 |
| Длина 1 [мм]: | 178 |
| Длина 2 [мм]: | 23 |
| Длина упаковки [см]: | 21.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внутренняя |
| Размер резьбы: | M12x1.25, M16x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M16x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внутренняя, Передний мост, Слева, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 13 |
| Вес [кг]: | 0.45 |
| Высота упаковки [см]: | 5 |
| Диаметр [мм]: | 15,65 |
| Диаметр 1 [мм]: | 15,65 |
| Длина 1 [мм]: | 119 |
| Длина 2 [мм]: | 23,6 |
| Длина упаковки [см]: | 20 |
| Размер резьбы: | M12x1.75, M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.75 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Форма: | Согнутый |
| Ширина упаковки [см]: | 9.5 |
| Вес [кг]: | 0.782 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Длина упаковки [см]: | 34.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Справа |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [кг]: | 0.907 |
| Высота упаковки [см]: | 8.5 |
| Длина упаковки [см]: | 26.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева |
| Ширина упаковки [см]: | 15.5 |
| Вес [кг]: | 0.676 |
| Высота упаковки [см]: | 6 |
| Диаметр [мм]: | 16,6 |
| Диаметр 1 [мм]: | 16.6 |
| Длина 1 [мм]: | 183 |
| Длина 2 [мм]: | 22,5, 22.5 |
| Длина упаковки [см]: | 21.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M14x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева |
| Форма: | Согнутый |
| Ширина упаковки [см]: | 13 |
| Вес [кг]: | 0.396 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Диаметр [мм]: | 16 |
| Диаметр 1 [мм]: | 16 |
| Длина 1 [мм]: | 74 |
| Длина 2 [мм]: | 28 |
| Длина упаковки [см]: | 13 |
| Оснащение / оборудование: | Для автомобилей с электро-гидравлическим рулевым управлением |
| Размер резьбы: | M12x1.75, M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.75 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [кг]: | 0.456 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Длина упаковки [см]: | 13 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [кг]: | 0.475 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Длина упаковки [см]: | 13 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Справа |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [кг]: | 0.704 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Диаметр [мм]: | 16,5 |
| Диаметр 1 [мм]: | 16.5 |
| Длина 1 [мм]: | 205 |
| Длина 2 [мм]: | 16,5, 16.5 |
| Длина упаковки [см]: | 34.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M12x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M12x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M10x1.25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 1.04 |
| Высота упаковки [см]: | 6.8 |
| Диаметр [мм]: | 18,6 |
| Диаметр 1 [мм]: | 18.6 |
| Длина 1 [мм]: | 197.8 |
| Длина 2 [мм]: | 22,5, 22.5 |
| Длина упаковки [см]: | 23.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M14x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева |
| Форма: | Согнутый |
| Ширина упаковки [см]: | 20.1 |
| Вес [кг]: | 0.537 |
| Высота упаковки [см]: | 5 |
| Диаметр [мм]: | 18 |
| Диаметр 1 [мм]: | 18 |
| Длина 1 [мм]: | 109.5 |
| Длина 2 [мм]: | 21 |
| Длина упаковки [см]: | 20 |
| Размер резьбы: | M10x1.5, M16x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M16x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M10x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 9.5 |
| Вес [кг]: | 0.486 |
| Высота упаковки [см]: | 5 |
| Диаметр [мм]: | 18 |
| Диаметр 1 [мм]: | 18 |
| Длина 1 [мм]: | 109.5 |
| Длина 2 [мм]: | 21 |
| Длина упаковки [см]: | 20 |
| Размер резьбы: | M10x1.5, M16x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M16x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M10x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 9.5 |
| Вес [кг]: | 0.687 |
| Высота упаковки [см]: | 5 |
| Диаметр [мм]: | 23 |
| Диаметр 1 [мм]: | 23 |
| Длина 1 [мм]: | 160 |
| Длина 2 [мм]: | 31 |
| Длина упаковки [см]: | 20 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M16x1.5, M8x1.25 |
| Размер резьбы 1: | M16x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M8x1.25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 9.5 |
| Вес [кг]: | 0.617 |
| Высота упаковки [см]: | 6 |
| Диаметр [мм]: | 14 |
| Диаметр 1 [мм]: | 14 |
| Длина [мм]: | 180 |
| Длина 1 [мм]: | 180 |
| Длина упаковки [см]: | 21.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M10x1.25, M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M10x1.25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Справа |
| Форма: | Согнутый |
| Ширина упаковки [см]: | 13 |
| Вес [кг]: | 1.898 |
| Высота упаковки [см]: | 8.5 |
| Длина упаковки [см]: | 26.5 |
| Дополнительные характеристики: | В поперечной рулевой тяге |
| Тип резьбы: | С правой резьбой |
| Ширина упаковки [см]: | 15.5 |
| Вес [кг]: | 0.633 |
| Высота упаковки [см]: | 6 |
| Диаметр [мм]: | 18,2 |
| Диаметр 1 [мм]: | 18.2 |
| Длина 1 [мм]: | 190 |
| Длина 2 [мм]: | 23 |
| Длина упаковки [см]: | 21.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M14x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 13 |
| Вес [кг]: | 0.484 |
| Высота упаковки [см]: | 5 |
| Диаметр [мм]: | 15 |
| Диаметр 1 [мм]: | 15 |
| Длина 1 [мм]: | 125 |
| Длина 2 [мм]: | 20 |
| Длина упаковки [см]: | 20 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M12x1.25, M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M12x1.25 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 9.5 |
| Вес [кг]: | 0.597 |
| Высота упаковки [см]: | 8 |
| Диаметр [мм]: | 20,2 |
| Диаметр 1 [мм]: | 20.2 |
| Длина 1 [мм]: | 95 |
| Длина 2 [мм]: | 24,5, 24.5 |
| Длина упаковки [см]: | 12.5 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Размер резьбы: | M16x1.5, M20x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M20x1.5 |
| Размер резьбы 2: | M16x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Справа |
| Форма: | Прямой |
| Ширина упаковки [см]: | 9 |
Нормальний варіант для заміни, встановив без проблем.
Встановив без складнощів. Кермо працює чітко.
На Jeep grand cherokee wk2 2017- 2021 к сожалению не подходит.
проходил два года, около 20 тис пробега!
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.