| Вес [кг]: | 0.356 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 112 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.356 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 112 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,5, M10x1.5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.47 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M16x1,5, M16x1.5 |
| Длина [мм]: | 74 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M16x1,5, M16x1.5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.46 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M16x1,5, M16x1.5 |
| Длина [мм]: | 74 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M14x1,5, M14x1.5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.366 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 112 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.4263 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 80 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M12x1,5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.366 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 112 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.45 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 94 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M14x1,5 |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.42 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M16x1,5 |
| Длина [мм]: | 94 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M12x1,5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.5, 0.508 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M12x1,5 |
| Длина [мм]: | 143 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.58 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5, M14x1.5 |
| Длина [мм]: | 215 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.4, 120 |
| Длина [мм]: | 0.4, 120 |
| Наружная резьба 1 [мм]: | M16x1,5 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,25, M10x1.25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.412 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 94 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M12x1,25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.446 |
| Длина [мм]: | 100 |
| Наружная резьба 1 [мм]: | M16x1,5 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.42 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M16x1,5 |
| Длина [мм]: | 94 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M12x1,5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.6 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.57 |
| Длина [мм]: | 233 |
| Дополнительные характеристики: | Внешняя |
| Наружная резьба 1 [мм]: | M14x1,5-LHT, M14x1,5-lt |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M12x1,5 |
| Расположение в авто: | Внешний, Передний мост, Справа |
| Вес [кг]: | 0.6 |
| Внутренняя резьба 1(мм): | M14x1,5 |
| Длина [мм]: | 187 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M10x1,25 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Слева |
| Вес [кг]: | 0.53, 0.541 |
| Длина [мм]: | 95 |
| Дополнительные характеристики: | Спереди |
| Наружная резьба 1 [мм]: | M20x1,5, M20x1.5 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M16x1,5 |
| Расположение в авто: | Передний мост, Справа |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.