| Вес [кг]: | 0.375 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Вес [кг]: | 0.33 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Вес [кг]: | 0.47, 0.48 |
| Диаметр [мм]: | 38 |
| Размер конуса [мм]: | 18.4, 18.6 |
| Размер резьбы: | M14x1.5 rht |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Вес [кг]: | 0.75, 0.85 |
| Размер конуса [мм]: | 18 |
| Размер резьбы: | M14x1.5 rht |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Вес [кг]: | 0.756 |
| Высота [мм]: | 84 |
| Длина [мм]: | 111 |
| Парные номера артикулов: | VKDS 314012 |
| Размер резьбы 1: | M14 x 1,5 |
| Ширина [мм]: | 111 |
| Вес [г]: | 375 |
| Длина 2 [мм]: | 66 |
| Наружная резьба 2 [мм]: | M 14x1,5 |
| Размер конуса [мм]: | 18.5, 19 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Высота [мм]: | 101 |
| Длина [мм]: | 94 |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Ширина [мм]: | 84 |
| Вес [г]: | 759 |
| Высота упаковки [см]: | 9.3 |
| Длина упаковки [см]: | 10.5 |
| Количество крепежных отверстий: | 3 |
| Покатость конуса: | 1/6 |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Ширина упаковки [см]: | 9.3 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.511 |
| Высота [мм]: | 50 |
| Высота упаковки [см]: | 8 |
| Диаметр отверстия [мм]: | 18.4 |
| Длина [мм]: | 66 |
| Длина упаковки [см]: | 12.5 |
| Размер конуса [мм]: | 18.4 |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Ширина упаковки [см]: | 9 |
| Высота [мм]: | 46,5 |
| Диаметр [мм]: | 27 |
| Длина [мм]: | 66 |
| Дополнительная информация: | С винтом |
| Покатость конуса: | 1/10 |
| Размер конуса [мм]: | 18 |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Дополнительная информация: | С аксессуарами |
| Наружная резьба 1 [мм]: | M14x1,5 |
| Размер конуса [мм]: | 22 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Расположение рычага: | Поперечный рычаг |
| Тип руля: | Для поперечного рычага |
| Вес [кг]: | 0.275 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Вес [кг]: | 0.5 |
| Высота упаковки [см]: | 7 |
| Длина упаковки [см]: | 13.5 |
| Необходимое количество: | 2 |
| Ширина упаковки [см]: | 9.5 |
| Длина [мм]: | 33 |
| Дополнительная информация: | С аксессуарами |
| Размер резьбы: | M14x1,5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Ограничение производителя 2: | 3 x m10 |
| Особенности исполнения 8: | С укрепительным материалом |
| Покатость конуса: | 1/6 |
| Размер конуса [мм]: | 18 |
| Размер резьбы 1: | Mm14x1,5r, Mm14x1.5r |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Вес [кг]: | 0.827 |
| Высота упаковки [см]: | 8 |
| Длина [мм]: | 56 |
| Длина упаковки [см]: | 12.5 |
| Количество крепежных отверстий: | 3 |
| Размер резьбы: | M14x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M14x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Расположение на оси: | Снизу |
| Ширина упаковки [см]: | 9 |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.