
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вид амортизатора: | Давление газа, Телескопический амортизатор | |
для заменяемого номера: | 0n4 мм | |
Ось: | Многорычажная подвеска, Четырёх-рычажная подвеска | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | ||
Система амортизатора: | Двухтрубный | |
Способ крепления амортизатора: | Верхний стержень, Нижнее отверстие | |
Тип наполнителя: |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 4031185982900 |
Optimal

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 шт. | 9 июля | 56 142 грн | |||
10 шт. | 9 июля | 11 103 грн | |||
5 шт. | 27 июня | 7 488 грн | |||
10 шт. | 9 июля | 5 676 грн | |||
10 шт. | 9 июля | 10 632 грн | |||
10 шт. | 9 июля | 8 052 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
PolcarS011922G | 5 шт. | 16 июня | 1 485 грн | ||
Static88-0264 | 7 шт. | 9 июня | 1 155 грн | ||
Bilstein19-230559 | Высокое качество | 81 шт. | 9 июня | 3 441 грн | |
Polcar19-252407 | 5 шт. | 16 июня | 4 602 грн | ||
KYB (Kayaba)3448024 | Высокое качество | 25 шт. | 10 июня | 2 928 грн | |
StarLineTL C00378.2 | 4 шт. | 9 июня | 1 647 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Амортизатор подвески задний газомасляный