
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вес [кг]: | 6.74 | |
Вид детали: | Диск тормозной | |
Высота [мм]: | 34 | |
Диаметр отверстия ступицы [мм]: | 66 | |
Диаметр ступицы колеса [мм]: | 82 | |
Диаметр фаски 1 [мм]: | 108 | |
Диаметр центрирования [мм]: | 66 | |
Количество монтажных отверстий: | 6 | |
Минимальная толщина [мм]: | 24 | |
Наружный диаметр [мм]: | 283 | |
Поверхность: | С покрытием | |
проверочное значение: | Ece r90 approved | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Слева, Справа | |
Расположение/число отверстий: | 6/4 | |
Тип тормозного диска: | ||
Толщина [мм]: | 26 мм | |
Толщина тормозного диска [мм]: | 26 | |
Число отверстий в диске колеса: | 4 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 4250238742715 |
Бренд Otto Zimmermann – многолетний опыт в производстве компонентов тормозной системы.

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Citroen/Peugeot4249 J6 | 2 шт. | 14 июня | 4 824 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hella-Pagid8DD 355 108-371 | Высокое качество | 4 шт. | 13 июня | 1 926 грн | |
StarLinePB 2954 | 21 шт. | ЗАВТРА | 1 353 грн | ||
ComlineADC1519V | 2 шт. | ЗАВТРА | 1 767 грн | ||
Profit5010-1152 | 8 шт. | ЗАВТРА | 1 422 грн | ||
Polcar09.9619.1X | 2 шт. | 19 июня | 11 007 грн | ||
PolcarIEBD4752 | 3 шт. | 19 июня | 5 988 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Тормозной диск передний вентилируемый