| Вес [г]: | 258 |
| Высота [мм]: | 19 |
| Наружный диаметр [мм]: | 75 |
| Вес [г]: | 2020, 2237 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 45 |
| Вес [г]: | 3671, 4129 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 75 |
| Вес [г]: | 734, 739 |
| Вес [г]: | 595 |
| Вес [г]: | 2049 |
| Вес [г]: | 1009, 1124 |
| Вес [г]: | 157 |
| Высота [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр [мм]: | 50 |
| Вес [г]: | 3720 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 70 |
| Вес [г]: | 1064, 1080 |
| Вес [г]: | 1581, 1681 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 60 |
| Вес [г]: | 2975, 3560 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 85 |
| Вес [г]: | 2491, 2507 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 65 |
| Вес [г]: | 2752, 2769 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 55 |
| Вес [г]: | 1966, 1990 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 60 |
| Вес [г]: | 3235, 3272 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 60 |
| Вес [г]: | 2891, 3456 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 55 |
| Вес [г]: | 3131 |
| Вес [г]: | 3304 |
| Вес [г]: | 3424 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 85 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.