| Вес [кг]: | 3.58 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 35.2 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 139 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 91,2 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Число отверстий в диске колеса: | 5 |
| Вес [кг]: | 0.09 |
| Вид детали: | Гайка |
| Высота [мм]: | 23 |
| Диаметр фланца [мм]: | 42 |
| Размер резьбы: | M24x1.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Тип резьбы: | С правой резьбой |
| Ширина зева гаечного ключа: | 36 |
| Вес [кг]: | 0.44, 0.61 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 31 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 19 |
| Высота 1 [мм]: | 16.7 |
| Высота 2 [мм]: | 16.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 59 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 45 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 16.7 |
| Ширина 2 [мм]: | 16,5 |
| Вес [кг]: | 0.34, 0.48 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 25 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 20 |
| Высота 1 [мм]: | 16 |
| Высота 2 [мм]: | 15 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 52 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 47 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 16 |
| Ширина 2 [мм]: | 15 |
| Вес [кг]: | 0.52, 0.55 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 30 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 60 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 37 |
| Вес [кг]: | 0,67, 0.66 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 35 |
| Высота 1 [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 72 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 33 |
| Вес [кг]: | 0,67, 0.7 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 39 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 72 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 37 |
| Вес [кг]: | 0,65, 0.66 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 39 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 72 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 37 |
| Вес [кг]: | 0.42, 0.46 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 25 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 52 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 37 |
| Вес [кг]: | 0,65, 0.54 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 35 |
| Высота 1 [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 66 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 33 |
| Вес [кг]: | 0.58, 0.64 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 35 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 35 |
| Высота 1 [мм]: | 18.5 |
| Высота 2 [мм]: | 18.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 60 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 18.5 |
| Ширина 2 [мм]: | 18,5 |
| Вес [кг]: | 0.5, 0.54 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 34, 34.9 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 21, 21.4 |
| Высота 1 [мм]: | 18 |
| Высота 2 [мм]: | 17 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 65 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 50 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 18 |
| Ширина 2 [мм]: | 17,5 |
| Вес [кг]: | 0.42, 0.46 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 35 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 35 |
| Высота 1 [мм]: | 18.5 |
| Высота 2 [мм]: | 18.5 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 60 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 60 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 18.5 |
| Ширина 2 [мм]: | 18,5 |
| Вес [кг]: | 0.56, 0.72 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 40 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 30 |
| Высота 1 [мм]: | 19 |
| Высота 2 [мм]: | 17 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 68 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 55 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 19 |
| Ширина 2 [мм]: | 17 |
| Вес [кг]: | 0.78, 0.81 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 40 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 75 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 37 |
| Вес [кг]: | 0.58, 0.74 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 25 |
| Высота 1 [мм]: | 48 |
| Наружный диаметр [мм]: | 55 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 55 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 48 |
| Вес [кг]: | 1.42, 1.48 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 55 |
| Внутренний диаметр 2 [мм]: | 50 |
| Высота 1 [мм]: | 23 |
| Высота 2 [мм]: | 20 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 90 |
| Наружный диаметр 2 [мм]: | 80 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 23 |
| Ширина 2 [мм]: | 20 |
| Вес [кг]: | 0.82, 1.08 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 43 |
| Высота 1 [мм]: | 45 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 45 |
| Вес [кг]: | 0.68, 0.7 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 35 |
| Высота 1 [мм]: | 33 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 72 |
| Особенности исполнения 8: | С встроенным магнитным сенсорным кольцом |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 33 |
| Вес [кг]: | 0,92, 0.88 |
| Внутренний диаметр 1 [мм]: | 44 |
| Высота 1 [мм]: | 37 |
| Наружный диаметр 1 [мм]: | 82 |
| Тип изделия: | Подшипник ступицы |
| Ширина 1 [мм]: | 37 |
На Nissan Note 2006 підійшов.
Преимущества: Ціна
З урахуванням вартості якість цілком задовольняє, комплект підійшов без доопрацювань.
Доставили швидко, упаковка міцна, отримав комплект без пошкоджень.
Гул зник після встановлення
Люфт пропал, всё стало чётко
Цена и качество устраивает
Преимущества: Цена качество комплект
Заказал новый сальник, на этот комплект подшибников, который подходит. Позвонил на горячую линию, что в комплект подшибников, положили не тот сальник, разобрались и бесплатно забрал в магазине новый сальник, а тот сальник, отдал назад. ОСТАЛСЯ ДОВОЛЕН РАБОТОЙ МАГАЗИНА.
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.