| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 37.9 |
| Диаметр поршня [мм]: | 79,76 |
| Длина [мм]: | 71.8 |
| Завышение размера [мм]: | 0.25 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.85 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3.1 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 5.1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 64 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 84.26 |
| Длина [мм]: | 61, 61.48 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 34.65 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 0.7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.51 |
| Длина [мм]: | 69.8, 70 |
| для цилиндра: | 3/4 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 6.2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3.6 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 50 |
| Диаметр поршня [мм]: | 83,01 |
| Длина [мм]: | 50.1 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 29.6 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 37.9 |
| Диаметр поршня [мм]: | 80,51 |
| Длина [мм]: | 71.8 |
| Завышение размера [мм]: | 1 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.55 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 11 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Длина [мм]: | 68, 68.3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.3 |
| Длина [мм]: | 48.3 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 31 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.35 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 39.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 71.01 |
| Длина [мм]: | 46.94, 47 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,055 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 28.94 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.8 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.01 |
| Длина [мм]: | 68.8 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.26 |
| Длина [мм]: | 53, 53.4 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.4 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.15 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1.15 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80.01 |
| Длина [мм]: | 69.8, 70 |
| для цилиндра: | 1/2 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
| Диаметр поршня [мм]: | 74,51 |
| Длина [мм]: | 48.84 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 30,84 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 12.7 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 50.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.5 |
| Длина [мм]: | 68.8, 69 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,07 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 11.5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 46 |
| Диаметр поршня [мм]: | 79,5 |
| Длина [мм]: | 68.3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.3 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 13.1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 50.8 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.01 |
| Длина [мм]: | 68.8, 69 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,07 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
| Вид детали: | Поршни |
| Высота [мм]: | 52,25 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 3.6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.5 |
| Длина [мм]: | 52.25 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.25 |
| Высота [мм]: | 68,3 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 11 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.3 |
| Вид детали: | Поршни |
| Высота [мм]: | 68,8 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 38 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79.5 |
| Длина [мм]: | 68.8 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,050 |
| Объем углубления поршня [куб. см]: | 22.85 |
| Объем углубления поршня [см³]: | 22,85 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.8 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.