| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 59.6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 83.01 |
| Длина [мм]: | 52.5 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 31.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 4.4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 59.6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.51 |
| Длина [мм]: | 52.8 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.2 |
| Количество: | 1 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.05 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.51 |
| Длина [мм]: | 53.4 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.4 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 7.2 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 66,8 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 83.01 |
| Длина [мм]: | 63.79 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 30.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 64 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.51 |
| Длина [мм]: | 51.79 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 30.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.9 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 68 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.01 |
| Длина [мм]: | 53.7 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.7 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 63.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.51 |
| Длина [мм]: | 63.8 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 30.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 63.5 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 83.01 |
| Длина [мм]: | 63.8 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 30.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 7.2 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 66,8 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.51 |
| Длина [мм]: | 63.79 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 30.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3.6 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.01 |
| Длина [мм]: | 56.55 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.55 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79.76 |
| Длина [мм]: | 71.7 |
| Завышение размера [мм]: | 0.25 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.65 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.6 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 64 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 82.76 |
| Длина [мм]: | 50.6, 51 |
| Зазор между поршнем и цилиндром [мм]: | 0,04 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 29.6 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 79.51 |
| Длина [мм]: | 71.7 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.65 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 1.9 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 80.01 |
| Длина [мм]: | 71.45 |
| Завышение размера [мм]: | 0.5 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 45.4 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 2.05 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70 |
| Диаметр цилиндра [мм]: | 81.01 |
| Длина [мм]: | 53.7 |
| Завышение размера [мм]: | 0 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 32.7 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 6.2 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 3 |
| Длина [мм]: | 50.1 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 29.6 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.