| Вид детали: | Гильзо поршневая группа |
| Количество: | 2 |
| Вид детали: | Гильзо поршневая группа |
| Количество: | 2 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 24.2 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 52.4 |
| Диаметр поршня [мм]: | 104 |
| Длина [мм]: | 96.385 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 62.385 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 24.2 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 52.4 |
| Диаметр поршня [мм]: | 104,4 |
| Длина [мм]: | 96.385 |
| Завышение размера [мм]: | 0.4 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 62.385 |
| Вид детали: | Гильзо поршневая группа |
| Количество: | 2 |
| Вид детали: | Гильзо поршневая группа |
| Количество: | 2 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 20 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2 |
| Глубина кармана клапана 2 [мм]: | 1.5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 70 |
| Диаметр поршня [мм]: | 120 |
| Длина [мм]: | 121.8 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 76.8 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 92.8 |
| Диаметр поршня [мм]: | 130 |
| Длина [мм]: | 123.55 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 78.55 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 17.5 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 2.4 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 61,5 |
| Диаметр поршня [мм]: | 110 |
| Длина [мм]: | 110 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 70.9 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 21.75 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 82 |
| Диаметр поршня [мм]: | 130 |
| Длина [мм]: | 143 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 95 |
| Вид детали: | Поршни |
| Выставление зазора поршней [мм]: | 6 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 16.6 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 56 |
| Диаметр поршня [мм]: | 102 |
| Длина [мм]: | 123.6 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 69.1 |
| Вид детали: | Гильзо поршневая группа |
| Количество: | 2 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14.25 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49,2 |
| Диаметр поршня [мм]: | 88,4 |
| Длина [мм]: | 84 |
| Завышение размера [мм]: | 0.4 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 57 |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 14.25 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 49,2 |
| Диаметр поршня [мм]: | 88,6 |
| Длина [мм]: | 84 |
| Завышение размера [мм]: | 0.6 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 57 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 18.5 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 56.5 |
| Диаметр поршня [мм]: | 102 |
| Длина [мм]: | 105.2 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 71.4 |
| Вид детали: | Поршни |
| Глубина вогнутости 1 [мм]: | 22.8 |
| Глубина кармана клапана 1 [мм]: | 1.9 |
| Диаметр вогнутости [мм]: | 80 |
| Диаметр поршня [мм]: | 128 |
| Длина [мм]: | 141.75 |
| Количество: | 3 |
| Степень сжатия (компрессии) [мм]: | 89.75 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.