| Вес [кг]: | 0.1 |
| Вид упаковки: | Блистер |
| Длина [дюйм]: | 11 |
| Длина [мм]: | 300 |
| Длина стеклоочистителя: | 280 мм (11") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Прилагаемый адаптер: | B, E3 |
| Расположение в авто: | Сзади, Со стороны водителя, Спереди |
| Сезонность щеток: | Всесезонные |
| Сторона установки стеклоочистителя: | Сзади |
| Длина [дюйм]: | 28 |
| Длина стеклоочистителя: | 700 мм (28") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Расположение в авто: | Со стороны переднего пассажира, со стороны водителя |
| Сезонность щеток: | Всесезонные |
| Тип стеклоочистителя: | Бескаркасный |
| Длина [дюйм]: | 28 |
| Длина [мм]: | 700 |
| Расположение в авто: | Спереди |
| Длина [дюйм]: | 28 |
| Длина 1 [мм]: | 700 |
| Длина стеклоочистителя: | 700 мм (28") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Длина [мм]: | 250 |
| Длина стеклоочистителя: | 250 мм (10") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Расположение в авто: | Сзади |
| Сезонность щеток: | Всесезонные |
| Сторона установки стеклоочистителя: | Сзади |
| Длина [дюйм]: | 24 |
| Длина [мм]: | 600 |
| Расположение в авто: | Спереди |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | Для правостороннего расположения руля |
| Длина 1 [мм]: | 400 |
| Длина стеклоочистителя: | 400 мм (16") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Комплектация: | Со спойлером |
| Расположение руля: | Слева |
| Сторона установки стеклоочистителя: | Спереди |
| Тип крепления: | Bayonet (штыковой замок), Claw (клешня), Hook (крючок), Side pin (боковой штырь 22мм), Top lock (верхний замок) |
| Тип стеклоочистителя: | Бескаркасный |
| Автомобиль с лево- / правосторонним расположением руля: | Для правостороннего расположения руля |
| Длина 1 [мм]: | 355 |
| Длина стеклоочистителя: | 350 мм (14") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Расположение руля: | Слева |
| Сторона установки стеклоочистителя: | Сзади |
| Тип крепления: | Hook (крючок) |
| Тип стеклоочистителя: | Каркасный |
| Длина [дюйм]: | 26 |
| Длина [мм]: | 650 |
| Расположение в авто: | Спереди |
| Вес [г]: | 117 |
| Длина [дюйм]: | 21 |
| Длина [мм]: | 530 |
| Длина стеклоочистителя: | 530 мм (21") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Сезонность щеток: | Всесезонные |
| Тип стеклоочистителя: | Гибридный |
| Длина [мм]: | 600 |
| Длина стеклоочистителя: | 600 мм (24") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Сезонность щеток: | Всесезонные |
| Длина [дюйм]: | 24 |
| Длина [мм]: | 610 |
| Длина [дюйм]: | 21 |
| Длина [мм]: | 533 |
| Длина [мм]: | 180 |
| Длина стеклоочистителя: | 180 мм (7") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Сезонность щеток: | Всесезонные |
| Длина [дюйм]: | 24 |
| Длина 1 [мм]: | 600 |
| Длина стеклоочистителя: | 600 мм (24") |
| Количество в упаковке [шт]: | 1 |
| Расположение в авто: | Спереди |
| Длина [мм]: | 760 |
С4 Гранд Пикассо 1 (UA)
С4 I (LC) Хэтчбек
С4 III (BA_, BB_, BC_)
С4 Пикассо 2 Минивэн
С4 Аиркросс
С4 II (B7) Хэтчбек
С4 II (B73) Седан
С4 Кактус
С4 Гранд Пикассо 2
С4 Пикассо 1 (UD)
С4 Пикассо 2 (DD_) Фургон
С4 I (LA) Купе
С4 I (LR) Фургон/хэтчбек
С4 Спейс Турер (3D) Фургон
С4 I Седан
С4 II (NC) Фургон/хэтчбек
С4 Спейс Турер (3D) МинивэнБелая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.