
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вес [г]: | 296 | |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 50 | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Слева, Справа | |
Тип изделия: | Подшипник ступицы | |
Ширина 1 [мм]: | 14 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 3413520323714 |
Один из крупнейших в мире производителей подшипников и приводных валов

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Honda91052-671-008 | 10 шт. | 20 августа | 2 226 грн | ||
Nissan40215-Y9500 | 12 шт. | 20 августа | 1 530 грн | ||
1 шт. | 24 июня | 2 007 грн | |||
VAG4A0 598 625 | 1 шт. | 24 июня | 276 грн | ||
VAG803 501 221 | 9 шт. | 24 июня | 174 грн | ||
VAG8D0 501 249 | 10 шт. | 24 июля | 162 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
AutoMega110099610 | 3 шт. | 25 июня | 285 грн | ||
PolcarFG713610240 | 1 шт. | 1 июля | 933 грн | ||
GSPGK0542 | 4 шт. | 24 июня | 417 грн | ||
ABS200017 | 18 шт. | 24 июня | 405 грн | ||
Solgy216089 | 4 шт. | 24 июня | 297 грн | ||
SWAG40 85 0002 | 12 шт. | 24 июня | 393 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Подшипник задней ступицы колеса, комплект