
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вес [г]: | 340 | |
Вес [кг]: | 0.34 | |
Внутренний диаметр [мм]: | 30 | |
Наружный диаметр [мм]: | 55 | |
не для артикула номер: | 2485 | |
Необходимое количество: | 1 | |
Расположение в авто: | Посередине | |
Ширина [мм]: | 13 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 8435113853700 |
STC

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 шт. | 17 июля | 7 323 грн | |||
10 шт. | 17 июля | 7 323 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Meyle300 261 2110/S | 1 шт. | 24 июня | 2 178 грн | ||
NTYNLW-BM-007 | 5 шт. | 7 июля | 747 грн | ||
Metzger8070142 | 6 шт. | ЗАВТРА | 903 грн | ||
Trucktec08.34.065 | 2 шт. | 16 июля | 1 437 грн | ||
Topran500 804 | 4 шт. | 7 июля | 759 грн | ||
febi22298 | 2 шт. | 24 июня | 2 025 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Подшипник подвесной вала карданного