
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Вес [кг]: | 0.254 | |
Внутренний диаметр [мм]: | 17.5, 29 | |
Внутренний диаметр 1 [мм]: | 17.5 | |
Внутренний диаметр 2 [мм]: | 29 | |
Конструкция подшипника: | Конический роликовый подшипник | |
Наружный диаметр [мм]: | 40, 50 | |
Наружный диаметр 1 [мм]: | 40 | |
Наружный диаметр 2 [мм]: | 50 | |
Необходимое количество: | 2 | |
Расположение: | ||
Расположение в авто: | Слева, Справа | |
Тип изделия: | Подшипник ступицы | |
Ширина [мм]: | 15 | |
Ширина 1 [мм]: | 14 | |
Ширина 2 [мм]: | 14 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 4044688531063 |
Компания SWAG была основана в немецком городе Дитценбах в 1954 году и изначально называлась Sud West Autoteile GmbH. С выходом на международные рынки компания сменила название на более звучное SWAG. Но в Дитценбахе до сих пор находится основное производство и офис. С 2000 года SWAG принадлежит компании Ferdinand Bilstein GmbH + Co. KG, вместе с брендами febi и BluePrint. С момента слияния, ассортимент SWAG серьезно расширился и составляет 62 000 артикулов. Представительства концерна расположены в 21 государстве, а продукция поставляется в 150 стран.

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
VAG191 598 625 | 10 шт. | 13 августа | 9 069 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
Cifam619-2500 | 6 шт. | 15 июля | 498 грн | ||
PolcarS41-2003 | 5 шт. | 21 июля | 312 грн | ||
RiderRD.26155413 | 2 шт. | 15 июля | 267 грн | ||
SATO techWB12163 | 4 шт. | 14 июля | 237 грн | ||
ShaferSH154.13 | 52 шт. | 14 июля | 213 грн | ||
FAG713 6102 30 | Высокое качество | 103 шт. | 14 июля | 504 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Подшипник задней ступицы колеса, комплект