| Диаметр [мм]: | 23 |
| Диаметр стабилизатора [мм]: | 23 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Внутри, Передний мост, Передняя ось, двустороннее |
| Расположение на оси: | Внутренний |
| Тип установки: | Резиновая опора |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 22.5 |
| Длина [мм]: | 60.5 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Наружный диаметр [мм]: | 56.5 |
| Общая длина [мм]: | 60.5 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передняя ось, двустороннее |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Вес [кг]: | 0.16, 0.2 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 22.5 |
| Длина [мм]: | 60.5 |
| Наружный диаметр [мм]: | 53 |
| Вес [кг]: | 0.17 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 22,5, 22.5 |
| Высота [мм]: | 61 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 23 |
| Тип установки: | Резиновая опора |
| Внутренний диаметр [мм]: | 12 |
| Длина [мм]: | 40 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Общая длина [мм]: | 40 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задняя ось двусторонне |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задний мост, Задняя ось двусторонне |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 13 |
| Длина [мм]: | 40 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Общая длина [мм]: | 40 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задняя ось двусторонне |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Расположение в авто: | Передняя ось, двустороннее |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Вес [кг]: | 0.174 |
| Высота [мм]: | 97 |
| Длина [мм]: | 95 |
| Ширина [мм]: | 64 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 24 |
| Длина [мм]: | 60.8 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Общая длина [мм]: | 60.8 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передняя ось, двустороннее |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 25 |
| Длина [мм]: | 60.8 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Общая длина [мм]: | 60.8 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Передняя ось, двустороннее |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
| Вес [г]: | 38, 40 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 13 |
| Расположение в авто: | Задний мост |
| Вес [г]: | 183, 196 |
| Внутренний диаметр [мм]: | 22.5 |
| Расположение в авто: | Передний мост |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Вес [кг]: | 0.162 |
| Диаметр [мм]: | 12 |
| Тип установки: | Резиновая опора |
| Вес [г]: | 36 |
| Расположение в авто: | Задний мост, Слева, Справа |
| Длина [мм]: | 40 |
| Материал изготовления: | Резина |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Задняя ось двусторонне |
| Ширина [мм]: | 19.05 |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.