
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Длина 1 [мм]: | 650 | |
Длина 1/длина 2 [мм]: | 650/650 | |
Длина 2 [мм]: | 650 | |
Количество листов в рессоре: | 2 | |
Расположение: | Передний мост | |
Расположение в авто: | Передний мост | |
Форма пружины: | Листовая рессора, Параболическая рессора | |
Ширина [мм]: | 110 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 7394410022831 |
Шведская компания Lesjöfors ведет отсчет своей истории с 1675 года, когда на том же месте, что и сейчас, располагался сталелитейный завод. В 1849 году производитель переключился на проволоку и металлические тросы, а уже через три года решил выпускать винтовые пружины. Поэтому опыт Lesjöfors в производстве самых качественных пружин перевалил за отметку в 150 лет. С 1989 года производитель вошел в группу компаний Beijer Alma AB. На 24 заводах в 12 странах трудится 1600 сотрудников.

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
MercedesA 903 320 00 05 | 1 шт. | 17 июня | 31 557 грн | ||
MercedesA 903 320 00 01 | 10 шт. | 16 июля | 38 145 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
K+F337 040 | Высокое качество | 4 шт. | 18 июня | 8 913 грн | |
Triscan8765 23002 | 3 шт. | 9 июля | 12 843 грн | ||
Tes3370400019 | 1 шт. | 18 июня | 11 271 грн | ||
Zilbermann337040-00 | 10 шт. | 16 июня | 5 796 грн | ||
FastFT13355 | 2 шт. | 9 июля | 13 137 грн | ||
Schomacker33708000 | 3 шт. | 17 июня | 9 168 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Рессора листовая передняя