
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Вероятность поставки
Самовывоз:
Автомагазин «Центральный».
Киев, ул. Пироговский путь, 28 (заезд с Лисогорского переулка).
Высота пружинного пакета [мм]: | 43 | |
Длина 1 [мм]: | 740 | |
Длина 1/длина 2 [мм]: | 740/753 | |
Длина 2 [мм]: | 753 | |
Количество листов в рессоре: | 1+1 | |
Номера артикулов рекомендуемых комплектующих: | 77816 (4x2), 77816(4x2), 77838 (4x4), 77838(4x4) | |
Расположение: | Задний мост | |
Расположение в авто: | Задний мост | |
Форма пружины: | Листовая рессора, Параболическая рессора | |
Ширина [мм]: | 70 |
Тип продукта: | Аналог |
EAN код: | 7394410125990 |
Шведская компания Lesjöfors ведет отсчет своей истории с 1675 года, когда на том же месте, что и сейчас, располагался сталелитейный завод. В 1849 году производитель переключился на проволоку и металлические тросы, а уже через три года решил выпускать винтовые пружины. Поэтому опыт Lesjöfors в производстве самых качественных пружин перевалил за отметку в 150 лет. С 1989 года производитель вошел в группу компаний Beijer Alma AB. На 24 заводах в 12 странах трудится 1600 сотрудников.

| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 шт. | 13 июля | 29 547 грн | |||
MercedesA 906 320 25 06 | 10 шт. | 13 июля | 38 358 грн | ||
MercedesA 906 320 79 06 | 10 шт. | 13 июля | 38 358 грн |
| Наименование | Количество | Отправка / Самовывоз | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
10 шт. | ЗАВТРА | 9 945 грн | |||
CS Germany10.337.870.00 | 6 шт. | 27 июня | 9 330 грн | ||
Triscan8765 23025 | 3 шт. | 6 июля | 20 160 грн |
Выберите модификацию для отображения каталога всех совместимых с автомобилем товаров категории Рессора листовая задняя