| Вес [кг]: | 0.36, 0.5 |
| Диаметр [мм]: | 9 |
| Длина [мм]: | 298 |
| Длина 1/длина 2 [мм]: | 298 |
| Размер резьбы: | M10x1.5 rht |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Штанга с качающимися полуосями |
| Вес [кг]: | 0.172 |
| Высота упаковки [см]: | 8 |
| Длина упаковки [см]: | 12.5 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Тип резьбы: | С правой резьбой |
| Ширина упаковки [см]: | 9 |
| Высота [мм]: | 95 |
| Длина [мм]: | 298, 330 |
| Размер резьбы: | M10x1.5 |
| Размер резьбы 1: | M10x1.5 |
| Расположение: | Задний мост, Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Ширина [мм]: | 35 |
| Длина [мм]: | 298 |
| Длина 1 [мм]: | 298 |
| Размер резьбы 1: | Mm10x1,5r, Mm10x1.5r |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Вариант оснащения: | Plus kit |
| Длина [мм]: | 109 |
| Длина 1 [мм]: | 109 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Вес [кг]: | 0.408 |
| Высота упаковки [см]: | 6,5 |
| Диаметр 1 [мм]: | 28 |
| Диаметр 2 [мм]: | 27,6, 27.6, 9 |
| Диаметр 3 [мм]: | 9 |
| Длина [мм]: | 98.9, 99 |
| Длина упаковки [см]: | 13 |
| Размер резьбы: | M10x1.5, M12x1.75 |
| Размер резьбы 1: | M12x1.75 |
| Размер резьбы 2: | M10x1.5 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Ширина упаковки [см]: | 8.5 |
| Вес [кг]: | 0.345, 0.365 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Длина 1/длина 2 [мм]: | 298 |
| Размер резьбы 1: | M10x1,5 |
| Стойка: | Шатун |
| Длина [мм]: | 298, 300 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Вес [кг]: | 0.34 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Длина [мм]: | 76 |
| Длина 1 [мм]: | 76 |
| Размер резьбы: | Mm10x1.5r |
| Размер резьбы 1: | MM12X1,75R, Mm12x1.75r |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Вес [кг]: | 0.55 |
| Внешняя резьба [мм]: | M10 x 1,5 |
| Длина [мм]: | 100 |
| Материал: | Полимерный материал |
| Материал изготовления: | Полимер |
| Необходимое количество: | 2 |
| Размер резьбы: | M10x1,5 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Высота [мм]: | 86 |
| Длина [мм]: | 118, 76 |
| Размер резьбы: | M12x1.75 / m10x1.5 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Ширина [мм]: | 36, 36.5 |
| Длина 1 [мм]: | 76 |
| Размер резьбы 1: | Mm12x1.75r |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
| Вес [кг]: | 0.36, 0.45 |
| Диаметр [мм]: | 13 |
| Длина [мм]: | 74.5 |
| Длина 1/длина 2 [мм]: | 76,0 |
| Размер резьбы: | M12x1.75/m10x1.5 |
| Расположение: | Задний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Штанга с качающимися полуосями |
| Длина 1/длина 2 [мм]: | 74,5, 97,5 |
| Размер резьбы 1: | M12x1,25 |
| Размер резьбы 2: | M10x1,25 |
| Стойка: | Шатун |
| Длина [мм]: | 298 |
| Расположение: | Передний мост |
| Расположение в авто: | Слева, Справа |
| Стойка: | Соединительная штанга |
Белая Церковь • Винница • Днепр • Житомир • Запорожье • Ивано-Франковск • Каменец-Подольский • Каменское • Киев • Краматорск • Кременчуг • Кривой Рог • Кропивницкий • Луцк • Львов • Мукачево • Николаев • Никополь • Одесса • Павлоград • Полтава • Ровно • Сумы • Славянск • Тернополь • Ужгород • Харьков • Херсон • Хмельницкий • Черкассы • Чернигов • Черновцы и другие населенные пункты страны.