
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Вага [кг]: | 0.38 | |
Розмір конуса [мм]: | 15, 17.1 | |
Розмір різьблення 1: | M12X1,5 | |
Розташування: | ||
Розташування в авто: | Cправа, Зліва | |
Розташування на осі: |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 8697640000563 |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hyundai/Kia54501 29500 | 1 шт. | 10 червня | 4 536 грн | ||
MitsubishiMR241341 | 1 шт. | 10 червня | 7 137 грн | ||
Hyundai/Kia54501 3X000 | 1 шт. | 9 червня | 5 175 грн | ||
Hyundai/Kia54503 25A00 | 3 шт. | 9 червня | 3 264 грн | ||
Hyundai/Kia54503 38A00 | 1 шт. | 10 червня | 1 119 грн | ||
Hyundai/Kia54530 3X000 | 2 шт. | 9 червня | 801 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
TeknorotVO-445 | 15 шт. | 10 червня | 438 грн | ||
Blue PrintADG08652 | 7 шт. | 10 червня | 447 грн | ||
YamatoJ35018YMT | 2 шт. | 9 червня | 2 604 грн | ||
Lemforder29666 02 | Висока якість | 87 шт. | 10 червня | 654 грн | |
Meyle516 010 0006 | 7 шт. | 9 червня | 651 грн | ||
Meyle516 050 0001 | 14 шт. | 23 червня | 3 516 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Кульова опора