
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Центральний».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Довжина 1 [мм]: | 32.5 | |
Довжина 2 [мм]: | 14, 14,00 | |
Довжина 3 [мм]: | 60.5, 61.5 | |
Напруга [В]: | 12 | |
ремінний шків: | Без ремінних шківа | |
Ток зарядки від генератора (А): | 125, 125 а |
Тип продукту: | Аналог |
EAN код: | 5901259403862 |
| Найменування | Кількість |
|---|---|
AS-PLABE9003Підшипник | 1 шт. |
AS-PLABEC3001Кришка генератора задня | 1 шт. |
AS-PLAFP3002Обгінна муфта генератора | 1 шт. |
AS-PLAFP3002(V)Обгінна муфта генератора | 1 шт. |
AS-PLAFP9002Шків генератора | 1 шт. |
AS-PLAPC3028Кришка генератора задня | 1 шт. |
AS-PLAR3002Бігунок, генератор | 1 шт. |
AS-PLARC3048Міст діодний | 1 шт. |
AS-PLAS3007Статор, генератор | 1 шт. |
AS-PLASL9015Кільце контактне генератора | 1 шт. |
AS-PL, польський виробник автомобільних запчастин, заснований у 1992 році, швидко завоював репутацію надійного постачальника компонентів для стартерів та генераторів. Зі своєю центральною штаб-квартирою в Польщі, компанія стала одним з ключових гравців у цій галузі в Європі.
AS-PL спеціалізується на виробництві широкого асортименту запчастин для стартерів та генераторів, включаючи ротори, статори, втулки, щітки та інші компоненти. Особливу увагу компанія приділяє якості продукції та інноваційним рішенням, що дозволяє їм задовольняти вимоги найвибагливіших клієнтів.
Один з ключових аспектів успіху AS-PL - це їхня здатність надавати продукцію, яка поєднує в собі високу якість з конкурентоспроможними цінами. Їх продукція доступна в трьох групах: преміум, стандарт та економі. Повний перелік містить понад 27 000 артикулів.
На сьогоднішній день AS-PL продовжує розширювати свій ринковий вплив, розвиваючи нові продукти та вдосконалюючи існуючі. Співпраця з різними міжнародними постачальниками та розширення мережі дистриб'юторів дозволяє компанії зміцнити свої позиції у всьому світі.

| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Nissan23100-00QAK | 12 шт. | 26 червня | 41 649 грн | ||
Volvo8251641 | 10 шт. | 17 липня | 47 568 грн | ||
Nissan23100-00Q0E | 12 шт. | 26 червня | 28 650 грн | ||
Nissan23100-00Q1F | 12 шт. | 27 червня | 41 649 грн | ||
Nissan23100-00Q0D | 12 шт. | 26 червня | 26 070 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
Hella8EL 011 710-561 | Висока якість | 2 шт. | 29 червня | 10 239 грн | |
PolcarEPA1627 | 2 шт. | 14 червня | 7 218 грн | ||
Elstock28-3891 | 1 шт. | 1 липня | 27 774 грн | ||
Metalcaucho04913 | 50 шт. | 7 червня | 2 061 грн | ||
CascoCAL15105AS | 2 шт. | 29 червня | 9 687 грн | ||
BV PSH575.560.125.000 | 2 шт. | 6 червня | 8 328 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Генератор