
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Ймовірність поставки
Cамовивіз:
Автомагазин «Київ, Видубичі».
Київ, вул. Пирогівський шлях, 28 (заїзд із Лисогірського провулка).
Висота [мм]: | 96,5 | |
Діаметр лопатевого колеса [мм]: | 56 | |
Комплектність: | З ущільненнями | |
число крил: | 6 |
Тип продукту: | Аналог |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
MazdaC402-15-010D | 10 шт. | 30 грудня | 11 640 грн | ||
Ford1 420 294 | 10 шт. | 15 грудня | 7 461 грн | ||
Ford1 778 516 | 1 шт. | 11 листопада | 9 603 грн | ||
Ford1 680 637 | 10 шт. | 15 грудня | 14 013 грн | ||
Volvo31493369 | 10 шт. | 19 грудня | 8 745 грн |
| Найменування | Кількість | Відправка / Самовивіз | Ціна | ||
|---|---|---|---|---|---|
PolcarBKBU10107A | 2 шт. | 17 листопада | 4 425 грн | ||
BugattiPA6010 | 1 шт. | 10 листопада | 1 311 грн | ||
Airtex1848 | 21 шт. | 10 листопада | 963 грн | ||
KamokaT0127 | 8 шт. | 12 листопада | 1 122 грн | ||
Meyle713 001 0015 | 3 шт. | 10 листопада | 2 046 грн | ||
GrafPA612 | 1 шт. | 10 листопада | 1 605 грн |
Виберіть модифікацію для відображення каталогу всіх сумісних з автомобілем товарів категорії Помпа водяна