| Висота [мм]: | 106 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 25 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 11 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 88 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Висота [мм]: | 115 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 10.1 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 19.6 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 75 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Випускний діаметр [мм]: | 7 |
| Висота [мм]: | 158 |
| Впускний діаметр [мм]: | 7 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 93 |
| Висота [мм]: | 114 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 55 |
| Розмір різьблення 1: | M16x1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M16x1,5 |
| Висота [мм]: | 92 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 19.4 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 19.4 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 70 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Висота [мм]: | 92 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 57 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 65 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 82 |
| Розмір різьблення 2: | 3/4-16 UNF |
| Висота [мм]: | 75 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 30 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 30 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 83 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Висота [мм]: | 121 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 54 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 65 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 80 |
| Розмір різьблення 1: | M22X1,5 |
| Розмір різьблення 2: | M20x1,5 |
| Висота [мм]: | 93 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 19 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 65 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Висота [мм]: | 109 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 16.4 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 71 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Висота [мм]: | 163 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 81 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 89 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 85 |
| Випускний діаметр [мм]: | 8 |
| Висота [мм]: | 133 |
| Впускний діаметр [мм]: | 8 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 80 |
| Висота [мм]: | 113 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 24 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 81 |
| Тип фільтру: | Фільтр-патрон |
| Висота [мм]: | 138 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 37 |
| Внутрішній діаметр 2 [мм]: | 46 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 85 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Висота [мм]: | 144 |
| Впускний діаметр [мм]: | 10 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 80 |
| Висота [мм]: | 197 |
| Внутрішній діаметр 1 [мм]: | 69 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 88 |
| Випускний діаметр [мм]: | 10 |
| Висота [мм]: | 99 |
| Впускний діаметр [мм]: | 10 |
| Зовнішній діаметр [мм]: | 94 |
Перед зимою ще раз заміню
Переваги: Легко встановлювати
Даний фільтр не підходить до Santa Fe 2 (CM) FL, 2010-2012, двигун D4HB, 2.2 дизель, так як він не встановлюється в кронштейн.
очікування виправдані.
Фильтр имеет хороший товарный вид. Штуцеры закрыты колпачками. Подсоединил без проблем. Ну а качество покажет время. Аналог SCT ST342.
Переваги: Хорошее качество сборки.
Біла Церква • Вінниця • Дніпро • Житомир • Запоріжжя • Івано-Франківськ • Кам'янець-Подільський • Кам'янське • Київ • Краматорськ • Кременчук • Кривий Ріг • Кропивницький • Луцьк • Львів • Мукачево • Миколаїв • Нікополь • Одеса • Павлоград • Полтава • Рівне • Суми • Слов'янськ • Тернопіль • Ужгород • Харків • Херсон • Хмельницький • Черкаси • Чернігів • Чернівці та інші населені пункти країни.